Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za va�ko skupnost - Buje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DRAGICA TOMAŽI� | VALTER BI��AK IN SKUPINA VOLIVCEV | 29 | 35,80 % |
2. | IGOR DEKLEVA | VALTER BI��AK IN SKUPINA VOLIVCEV | 26 | 32,10 % |
3. | BARBARA TOMAŽI� | VALTER BI��AK IN SKUPINA VOLIVCEV | 26 | 32,10 % |
Izidi za va�ko skupnost - �epno - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TANJA HRVATI� | TANJA HRVATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 24 | 44,44 % |
2. | DANILO BEL�I� | TANJA HRVATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 17 | 31,48 % |
3. | ANTON BEL�I� | TANJA HRVATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 13 | 24,07 % |
Izidi za va�ko skupnost - Dolnja Ko�ana - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALENKA URBAN�I� | MILAN MOZETI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 133 | 24,05 % |
2. | SIDONJA ZEGA | MILAN MOZETI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 114 | 20,61 % |
3. | PRIMO� LUDVIK | MILAN MOZETI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 107 | 19,35 % |
4. | JERNEJA MOREL | MILAN MOZETI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 | 18,99 % |
5. | MITJA KOVA� | MILAN MOZETI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 94 | 17,00 % |
Izidi za va�ko skupnost - Drskov�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE TOM�I� | VIKTOR MOREL in skupina volivcev | 35 | 37,63 % |
2. | SRE�KO �OPI� | VIKTOR MOREL in skupina volivcev | 32 | 34,41 % |
3. | KSENIJA TOM�I� BEN�INA | VIKTOR MOREL in skupina volivcev | 26 | 27,96 % |
Izidi za va�ko skupnost - Gornja Ko�ana - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRIGITA GORUP | ZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 55 | 24,34 % |
2. | MITJA �ELEZNIK | ZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 | 21,24 % |
3. | BOJANA �TEMBERGER | ZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 47 | 20,80 % |
4. | BORUT DOLGAN | ZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 17,26 % |
5. | DAVID KAPELJ | ZDENKA KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 16,37 % |
Izidi za va�ko skupnost - Gradec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IRENA �ITKO JAKOVINA | ALEKSANDER JAKOVINA IN SKUPINA VOLIVCEV | 16 | 51,61 % |
2. | MIRAN �ITKO | ALEKSANDER JAKOVINA IN SKUPINA VOLIVCEV | 8 | 25,81 % |
3. | �PELA �ITKO | ALEKSANDER JAKOVINA IN SKUPINA VOLIVCEV | 7 | 22,58 % |
Izidi za va�ko skupnost - Jur��e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MITJA ZAMUDA | ANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 | 14,20 % |
2. | BRANKO GLA�AR | JERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 43 | 12,22 % |
3. | MILAN ZAMUDA | JERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 40 | 11,36 % |
4. | MARU�KA TOM�I� | ANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 10,51 % |
5. | ALEŠ SEDMAK | ANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 10,51 % |
6. | VALTER �AJN | JERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 10,51 % |
7. | BOJAN �AJN | ANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 33 | 9,38 % |
8. | ANITA GR�ELJ | ANDREJ SEDMAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 | 9,09 % |
9. | ANITA PRELC | JERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 | 6,53 % |
10. | IVICA �U�EK | JERNEJA KSIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 | 5,68 % |
Izidi za va�ko skupnost - Kal - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATJA� MANKU� | JO�ICA STRLE MANKU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 126 | 25,10 % |
2. | MAJDA GODINA | JO�ICA STRLE MANKU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 110 | 21,91 % |
3. | DAVID SIRNIK | JO�ICA STRLE MANKU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 108 | 21,51 % |
4. | ZLATKO SMRDEL | JO�ICA STRLE MANKU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 85 | 16,93 % |
5. | DANICA GRANDU� | JO�ICA STRLE MANKU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 73 | 14,54 % |
Izidi za va�ko skupnost - Klenik - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BARBARA ROTAR | SIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 81 | 21,54 % |
2. | DAVID KAPELJ | SIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 77 | 20,48 % |
3. | �PELA KLAN�AR STAVANJA | SIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 76 | 20,21 % |
4. | SIMON ROTAR | SIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 74 | 19,68 % |
5. | JANEZ SMRDEL | SIMON KAPELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 68 | 18,09 % |
Izidi za va�ko skupnost - Mala Pristava - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DAMIJAN MEDVED | BERNARDA MOREL IN SKUPINA VOLIVCEV | 44 | 37,61 % |
2. | MARKO KASTELIC | BERNARDA MOREL IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 31,62 % |
3. | HELENA MEDVED | BERNARDA MOREL IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 | 30,77 % |
Izidi za va�ko skupnost - Narin - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ KALU�A | ANTON KALU�A IN SKUPINA VOLIVCEV | 97 | 29,22 % |
2. | GORDAN KALU�A | ANTON KALU�A IN SKUPINA VOLIVCEV | 66 | 19,88 % |
3. | PRIMO� DEKLEVA | ANTON KALU�A IN SKUPINA VOLIVCEV | 62 | 18,67 % |
4. | NATA�A GORJUP | ANTON KALU�A IN SKUPINA VOLIVCEV | 59 | 17,77 % |
5. | ESTER KALU�A | ANTON KALU�A IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 | 14,46 % |
Izidi za va�ko skupnost - Neverke - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TANJA MEZGEC | OTON MORELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 | 38,40 % |
2. | ZVONKO DOLGAN | OTON MORELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 31,20 % |
3. | MATEJ BI��AK | OTON MORELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 38 | 30,40 % |
Izidi za va�ko skupnost - Nova Su�ica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PETER LUKANOVI� | MANITA �AJN IN SKUPINA VOLIVCEV | 47 | 35,34 % |
2. | JANEZ MOREL | MANITA �AJN IN SKUPINA VOLIVCEV | 47 | 35,34 % |
3. | MAG. MAGDALENA BOBEK | MANITA �AJN IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 29,32 % |
Izidi za va�ko skupnost - Pal�je - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PRIMO� REBEC | PETRA �PILAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 68 | 22,67 % |
2. | URO� �ESNIK | PETRA �PILAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 67 | 22,33 % |
3. | JUDITA PRIMC | PETRA �PILAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 57 | 19,00 % |
4. | DOLORES �PILAR | PETRA �PILAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 56 | 18,67 % |
5. | KLEMEN �ESNIK | PETRA �PILAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 52 | 17,33 % |
Izidi za va�ko skupnost - Parje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | RAJKO TONC | ANITA PENKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 45 | 41,28 % |
2. | TADEJ PENKO | ANITA PENKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 | 29,36 % |
3. | MARU�A PENKO | ANITA PENKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 | 29,36 % |
Izidi za va�ko skupnost - Petelinje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JO�ICA DEKLEVA | PO�AR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV | 107 | 29,40 % |
2. | FILIP �ERNAC | PO�AR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV | 74 | 20,33 % |
3. | BRANKO SANABOR | PO�AR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV | 72 | 19,78 % |
4. | VIKTORIJA GORJANC | PO�AR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV | 56 | 15,38 % |
5. | ANDREJ �ELODEC | PO�AR TATJANA IN SKUPINA VOLIVCEV | 55 | 15,11 % |
Izidi za va�ko skupnost - Pivka Hrastje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TEODOR BEN�I� | �ULIBRK �URI�I� JOVANKA IN SKUPINA VOLIVCEV | 64 | 100,00 % |
Izidi za va�ko skupnost - Pivka Radohova vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PETER �U�EK | MAJDA �U�EK IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 50,00 % |
2. | KATARINA ZAFRAN | STANE �ELHAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 50,00 % |
Izidi za va�ko skupnost - Pivka Vzhod - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALEŠ BAJC | LIVIJA KLOBU�AR IN VOLIVCI | 213 | 58,52 % |
2. | TANJA HREN | LIVIJA KLOBU�AR IN VOLIVCI | 151 | 41,48 % |
Izidi za va�ko skupnost - Pivka Zahod - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANKO LESKOVEC | IRENA MARGON IN SKUPINA VOLIVCEV | 154 | 38,21 % |
2. | ERNEST MARGON | IRENA MARGON IN SKUPINA VOLIVCEV | 138 | 34,24 % |
3. | LIDIJA ZADEL | IRENA MARGON IN SKUPINA VOLIVCEV | 111 | 27,54 % |
Izidi za va�ko skupnost - Selce - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SIMON OSTANEK | DEJAN �ESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 90 | 26,01 % |
2. | TINA PERENI� | DEJAN �ESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 70 | 20,23 % |
3. | PETRA POLJ�AK | DEJAN �ESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 62 | 17,92 % |
4. | BRANKO �IRI� | DEJAN �ESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 62 | 17,92 % |
5. | PRIMO� SREBOT | DEJAN �ESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 62 | 17,92 % |
Izidi za va�ko skupnost - Slovenska vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTA BERGO� | MOJCA SMRDELJ OREL IN SKUPINA VOLIVCEV | 22 | 42,31 % |
2. | MOJCA MARU�I� | MOJCA SMRDELJ OREL IN SKUPINA VOLIVCEV | 17 | 32,69 % |
3. | JOŽE BERGO� | MOJCA SMRDELJ OREL IN SKUPINA VOLIVCEV | 13 | 25,00 % |
Izidi za va�ko skupnost - Stara Su�ica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC PRELC | FRANC PRELC IN SKUPINA VOLIVCEV | 30 | 35,71 % |
2. | RENEJA KLAN�EK | FRANC PRELC IN SKUPINA VOLIVCEV | 19 | 22,62 % |
3. | JOŽE DOVGAN | FRANC DOLGAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 18 | 21,43 % |
4. | BO�ICA PE�KO | FRANC DOLGAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 17 | 20,24 % |
Izidi za va�ko skupnost - Suhorje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRIGITA VOLK | DAVID NEKI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 31,96 % |
2. | BORIS KRNEL | DAVID NEKI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 29 | 29,90 % |
3. | MARTINA VOLK | BRIGITA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 | 20,62 % |
4. | VIDA GUSTIN�I� | DAVID NEKI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 13 | 13,40 % |
5. | VILJAN MAHNE | BRIGITA VOLK IN SKUPINA VOLIVCEV | 4 | 4,12 % |
Izidi za va�ko skupnost - �mihel - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MERI KALU�A | NATA�A �ELEZNIK KOV�CA IN SKUPINA VOLIVCEV | 34 | 45,33 % |
2. | ANDREJ KOV�CA | NATA�A �ELEZNIK KOV�CA IN SKUPINA VOLIVCEV | 21 | 28,00 % |
3. | ROK SOVDAT | NATA�A �ELEZNIK KOV�CA IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 | 26,67 % |
Izidi za va�ko skupnost - Trnje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVANKA ABRAM | MAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 94 | 25,61 % |
2. | TOMAŽ SMRDEL | MAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 72 | 19,62 % |
3. | MATJA� SMERDEL | MAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 71 | 19,35 % |
4. | DENIS BELE | MAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 65 | 17,71 % |
5. | MATEJA DEBEVEC | MAKS SLAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 65 | 17,71 % |
Izidi za va�ko skupnost - Vol�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALBERT LAGOJ | VLASTA LAGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 8 | 42,11 % |
2. | EVGEN KALU�A | VLASTA LAGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 7 | 36,84 % |
3. | LJUDMILA BI��AK | VLASTA LAGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 4 | 21,05 % |
Izidi za va�ko skupnost - Zagorje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ KRISTAN | BARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 130 | 33,25 % |
2. | TOMAŽ �ESNIK | BARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 89 | 22,76 % |
3. | IRENA KRISTAN | BARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 86 | 21,99 % |
4. | BRIGITA �ESNIK | BARBARA ZADEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 86 | 21,99 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.