RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 2 - Postojna
1. electoral district - Tolmin
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Tolmin | 10,843 | 100,00 % | |
1. DANIJEL KRIVEC | Slovenian Democratic Party | 4,164 | 38.40 % |
2. DRAGICA REJEC TALJAT | Social Democrats | 2,601 | 23.99 % |
3. UROŠ BREŽAN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 985 | 9.08 % |
4. VASJA KLAVORA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 977 | 9.01 % |
5. PAVEL GREGORČIČ | Party For Real | 602 | 5.55 % |
6. CIRIL TESTEN | New Slovenia - Christian People's Party | 495 | 4.57 % |
7. MILENA URH | Slovenian National Party | 425 | 3.92 % |
8. ANICA KANALEC PREŠEREN | Liberal Democracy of Slovenia | 268 | 2.47 % |
9. ALEKSANDER OHOJAK | Party Lime Tree | 93 | 0.86 % |
10. ALJOŠA HUMAR | Christian Democratic Party | 77 | 0.71 % |
11. DANIJEL MAGAJNE | Greens of Slovenia | 57 | 0.53 % |
12. MIHA KOVAČIČ | Party of Slovenian People | 48 | 0.44 % |
13. ANEJ GABRIJELČIČ | List for Clear Drinking Water | 15 | 0.14 % |
14. LJUBA MILJUŠEVIĆ | Party Acacias | 13 | 0.12 % |
15. MATEJA MAJHEN | List for Justice and Development | 12 | 0.11 % |
16. DRAGICA IVŠAK | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 11 | 0.10 % |
2. electoral district - Piran
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Piran | 8,040 | 100,00 % | |
1. PATRICK VLAČIČ | Social Democrats | 3,757 | 46.73 % |
2. MARIJAN TONČIĆ | Slovenian Democratic Party | 1,526 | 18.98 % |
3. BORUT ANTONČIČ | Party For Real | 903 | 11.23 % |
4. NIVES VOGRIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 585 | 7.28 % |
5. FRANKO FIČUR | Liberal Democracy of Slovenia | 408 | 5.07 % |
6. GINTER KRŽIŠNIK | Slovenian National Party | 250 | 3.11 % |
7. IVAN DEKLEVA | Party Lime Tree | 152 | 1.89 % |
8. MATJAŽ JEVŠEVAR | New Slovenia - Christian People's Party | 143 | 1.78 % |
9. ROBERT NOVAK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 108 | 1.34 % |
10. IRENA VRHOVNIK | List for Clear Drinking Water | 60 | 0.75 % |
11. CELESTINA RAŽMAN | Greens of Slovenia | 56 | 0.70 % |
12. CVETKO IPAVEC | List for Justice and Development | 30 | 0.37 % |
13. ROBERT HLEDE | Christian Democratic Party | 25 | 0.31 % |
14. ANA MARIJA HAFNER | Party of Slovenian People | 17 | 0.21 % |
15. SAMUEL SIMONOVIČ | Party Acacias | 14 | 0.17 % |
16. NATAŠA MAČEŠIĆ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 6 | 0.07 % |
3. electoral district - Izola
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Izola | 7,406 | 100,00 % | |
1. BREDA PEČAN | Social Democrats | 3,379 | 45.63 % |
2. NIVES RENER | Slovenian Democratic Party | 1,409 | 19.03 % |
3. FRANCO JURI | Party For Real | 1,061 | 14.33 % |
4. BRANKO SIMONOVIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 526 | 7.10 % |
5. LUCIJA ČOK | Liberal Democracy of Slovenia | 288 | 3.89 % |
6. TAMARA HAFNER | Slovenian National Party | 264 | 3.56 % |
7. NATAŠA KOSEC | Party Lime Tree | 151 | 2.04 % |
8. ANDREJA PALATINUS | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 70 | 0.95 % |
9. DANIJELA BIZJAK | Greens of Slovenia | 58 | 0.78 % |
10. NERINA KODARIN GAMZE | New Slovenia - Christian People's Party | 57 | 0.77 % |
11. BRANKO PEČAR | List for Justice and Development | 47 | 0.63 % |
12. VLADIMIR DROBNJAK | List for Clear Drinking Water | 30 | 0.41 % |
13. FRANC MALEČKAR | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 21 | 0.28 % |
14. ROBERT HLEDE | Christian Democratic Party | 19 | 0.26 % |
15. MIHA KOVAČIČ | Party of Slovenian People | 15 | 0.20 % |
16. LUKA BEVK | Party Acacias | 11 | 0.15 % |
4. electoral district - Koper I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Koper I | 10,444 | 100,00 % | |
1. LUKA JURI | Social Democrats | 4,847 | 46.41 % |
2. ROBERT ČASAR | Slovenian Democratic Party | 1,853 | 17.74 % |
3. BARBARA VERDNIK | Party For Real | 1,265 | 12.11 % |
4. PATRIK PEROŠA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 812 | 7.77 % |
5. LUCIJA ČOK | Liberal Democracy of Slovenia | 554 | 5.30 % |
6. JANKO TEDEŠKO | Slovenian National Party | 288 | 2.76 % |
7. TAMARA PUKŠIČ | Party Lime Tree | 201 | 1.92 % |
8. MARIJA BLAŽIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 180 | 1.72 % |
9. VESNA STARMAN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 131 | 1.25 % |
10. IZTOK BABIČ | Greens of Slovenia | 89 | 0.85 % |
11. MARKO BRECELJ | Party Acacias | 67 | 0.64 % |
12. ANTON MOŽE | List for Justice and Development | 48 | 0.46 % |
13. JOŽEF HORVAT | List for Clear Drinking Water | 43 | 0.41 % |
14. DAVID ANTONČIČ | Christian Democratic Party | 31 | 0.30 % |
15. DAVID STEPAN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 25 | 0.24 % |
16. ANA MARIJA HAFNER | Party of Slovenian People | 10 | 0.10 % |
5. electoral district - Koper II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Koper II | 12,917 | 100,00 % | |
1. MARIJAN KRIŽMAN | Social Democrats | 4,984 | 38.58 % |
2. ROBERT ČASAR | Slovenian Democratic Party | 2,997 | 23.20 % |
3. BARBARA VERDNIK | Party For Real | 1,538 | 11.91 % |
4. SARA VILER | Slovenian National Party | 907 | 7.02 % |
5. TATJANA ANTONČIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 710 | 5.50 % |
6. DORIJAN MARŠIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 585 | 4.53 % |
7. OLGA FRANCA | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 306 | 2.37 % |
8. JADRAN LUIN | New Slovenia - Christian People's Party | 279 | 2.16 % |
9. DANILO VLADIMIR SERGAŠ | Party Lime Tree | 239 | 1.85 % |
10. ZVONKO POGELŠEK | Greens of Slovenia | 95 | 0.74 % |
11. DAVID STEPAN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 61 | 0.47 % |
12. JOŽEF HORVAT | List for Clear Drinking Water | 61 | 0.47 % |
13. DAVID ANTONČIČ | Christian Democratic Party | 54 | 0.42 % |
14. KATARINA ŽVIŽAJ | List for Justice and Development | 37 | 0.29 % |
15. LJUBA MILJUŠEVIĆ | Party Acacias | 36 | 0.28 % |
16. MARTIN MESAREC | Party of Slovenian People | 28 | 0.22 % |
6. electoral district - Sežana
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Sežana | 13,018 | 100,00 % | |
1. MIROSLAV KLUN | Social Democrats | 4,929 | 37.86 % |
2. BREDA FILIPOVIĆ | Slovenian Democratic Party | 2,952 | 22.68 % |
3. SREČKO PRIJATELJ | Slovenian National Party | 1,268 | 9.74 % |
4. DRAGO MIROŠIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,020 | 7.84 % |
5. NADJA POČKAR | Party For Real | 940 | 7.22 % |
6. JOŽE PIRJEVEC | Liberal Democracy of Slovenia | 848 | 6.51 % |
7. TANJA PAHOR | Party Lime Tree | 241 | 1.85 % |
8. MATIJA POTOKAR | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 229 | 1.76 % |
9. MARINKA OSVALD | New Slovenia - Christian People's Party | 192 | 1.47 % |
10. ANTON MOŽE | List for Justice and Development | 113 | 0.87 % |
11. MATEJ BOMBAČ | Greens of Slovenia | 98 | 0.75 % |
12. DARINKA VERLIČ | Christian Democratic Party | 53 | 0.41 % |
13. ZDRAVKA MEVLJA | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 49 | 0.38 % |
14. EMA BABIČ | List for Clear Drinking Water | 41 | 0.31 % |
15. SMILJANA PISK | Party of Slovenian People | 26 | 0.20 % |
16. ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ | Party Acacias | 19 | 0.15 % |
7. electoral district - Ilirska Bistrica
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ilirska Bistrica | 7,140 | 100,00 % | |
1. DIMITRIJ RUPEL | Slovenian Democratic Party | 2,243 | 31.41 % |
2. ROK JENKO | Social Democrats | 2,147 | 30.07 % |
3. IGOR ŠTEMBERGER | Party For Real | 611 | 8.56 % |
4. KRISTJAN ZADEL | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 563 | 7.89 % |
5. MILENA URH | Slovenian National Party | 550 | 7.70 % |
6. VLADIMIR ČELIGOJ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 479 | 6.71 % |
7. BREDA KRAŠNA | Liberal Democracy of Slovenia | 142 | 1.99 % |
8. ROBERT ŠIRCELJ | New Slovenia - Christian People's Party | 141 | 1.97 % |
9. PAVEL REBERC | Christian Democratic Party | 93 | 1.30 % |
10. STANISLAV PROSEN | Party Lime Tree | 57 | 0.80 % |
11. BOJAN BABIĆ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 39 | 0.55 % |
12. VITAN MAJDIČ | List for Clear Drinking Water | 23 | 0.32 % |
13. MUJAGA BEGANOVIĆ | Greens of Slovenia | 17 | 0.24 % |
14. DANIJEL JOVANOVIĆ | List for Justice and Development | 14 | 0.20 % |
15. SMILJANA PISK | Party of Slovenian People | 14 | 0.20 % |
16. ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ | Party Acacias | 7 | 0.10 % |
8. electoral district - Postojna
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Postojna | 10,740 | 100,00 % | |
1. KARMEN PAHOR | Social Democrats | 3,595 | 33.47 % |
2. ZVONKO ČERNAČ | Slovenian Democratic Party | 3,417 | 31.82 % |
3. BOGDAN BIŠČAK | Party For Real | 905 | 8.43 % |
4. TEA KONRAD | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 794 | 7.39 % |
5. JOSIP BAJC | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 623 | 5.80 % |
6. MIRJAM JURCA | Slovenian National Party | 387 | 3.60 % |
7. UROŠ PETOHLEB | Liberal Democracy of Slovenia | 364 | 3.39 % |
8. JOŽE JURCA | New Slovenia - Christian People's Party | 238 | 2.22 % |
9. ROBERT PAVŠIČ | Party Lime Tree | 183 | 1.70 % |
10. RIFET KENDIČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 59 | 0.55 % |
11. FRANC TURK | Greens of Slovenia | 53 | 0.49 % |
12. JURE PRANJIĆ | Christian Democratic Party | 32 | 0.30 % |
13. ANEJ GABRIJELČIČ | List for Clear Drinking Water | 31 | 0.29 % |
14. MILENA PIRC | List for Justice and Development | 25 | 0.23 % |
15. TEJA VILER | Party Acacias | 17 | 0.16 % |
16. LEONIDA LEBAN | Party of Slovenian People | 17 | 0.16 % |
9. electoral district - Nova Gorica I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Nova Gorica I | 16,108 | 100,00 % | |
1. MIRKO BRULC | Social Democrats | 6,314 | 39.20 % |
2. VASKO SIMONITI | Slovenian Democratic Party | 5,110 | 31.72 % |
3. ZLATKO MARTIN MARUŠIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,139 | 7.07 % |
4. ČRTOMIR ŠPACAPAN | Liberal Democracy of Slovenia | 703 | 4.36 % |
5. MIRAN MÜLLNER | Slovenian National Party | 701 | 4.35 % |
6. BOŽA MOZETIČ | Party For Real | 695 | 4.31 % |
7. TOMAŽ LISJAK | New Slovenia - Christian People's Party | 562 | 3.49 % |
8. ANDREJ MAFFI | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 367 | 2.28 % |
9. MARJAN POLJŠAK | Party Lime Tree | 249 | 1.55 % |
10. DARINKA VERLIČ | Christian Democratic Party | 76 | 0.47 % |
11. ZDRAVKO KOBAL | Greens of Slovenia | 64 | 0.40 % |
12. RAJKO KERŠEVAN | List for Justice and Development | 42 | 0.26 % |
13. LEONIDA LEBAN | Party of Slovenian People | 25 | 0.16 % |
14. VITAN MAJDIČ | List for Clear Drinking Water | 25 | 0.16 % |
15. TEJA VILER | Party Acacias | 23 | 0.14 % |
16. BORIS GOJKOVIĆ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 13 | 0.08 % |
10. electoral district - Nova Gorica II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Nova Gorica II | 16,163 | 100,00 % | |
1. BORUT PAHOR | Social Democrats | 8,379 | 51.84 % |
2. BINE MATOH | Slovenian Democratic Party | 3,652 | 22.59 % |
3. BRANKO TOMAŽIČ | Party For Real | 1,195 | 7.39 % |
4. BOJAN BRATINA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 765 | 4.73 % |
5. MIRAN MÜLLNER | Slovenian National Party | 604 | 3.74 % |
6. MATEJ ARČON | Liberal Democracy of Slovenia | 507 | 3.14 % |
7. JOŽE BEZJAK | New Slovenia - Christian People's Party | 334 | 2.07 % |
8. IZTOK BRATOŽ | Party Lime Tree | 177 | 1.10 % |
9. RAJKO HAREJ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 166 | 1.03 % |
10. ANTON NINO ŠPACAPAN | List for Justice and Development | 92 | 0.57 % |
11. UROŠ MOZETIČ | Christian Democratic Party | 91 | 0.56 % |
12. MARIJA JEVŠENAK | Greens of Slovenia | 55 | 0.34 % |
13. DRAGOMIRA GORJUP GABRIJELČIČ | List for Clear Drinking Water | 43 | 0.27 % |
14. MARKO BRECELJ | Party Acacias | 35 | 0.22 % |
15. ŽARKO VUGA | Party of Slovenian People | 35 | 0.22 % |
16. ANA KOSIČ MIRNIK | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 33 | 0.20 % |
11. electoral district - Ajdovščina
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ajdovščina | 12,724 | 100,00 % | |
1. EVA IRGL | Slovenian Democratic Party | 5,261 | 41.35 % |
2. ALOJZIJ KRAPEŽ | Social Democrats | 3,290 | 25.86 % |
3. ALEKSANDER LEMUT | Party For Real | 950 | 7.47 % |
4. ALOJZ DURN | New Slovenia - Christian People's Party | 836 | 6.57 % |
5. IVAN KRUŠEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 618 | 4.86 % |
6. MARJAN POLJŠAK | Party Lime Tree | 521 | 4.09 % |
7. JANKO TEDEŠKO | Slovenian National Party | 433 | 3.40 % |
8. BORIS AMBROŽIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 304 | 2.39 % |
9. MARJAN PAHOR | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 255 | 2.00 % |
10. ANGELA LIKOVIČ | Christian Democratic Party | 96 | 0.75 % |
11. ZDRAVKO KOBAL | Greens of Slovenia | 51 | 0.40 % |
12. DRAGOMIRA GORJUP GABRIJELČIČ | List for Clear Drinking Water | 48 | 0.38 % |
13. LUCIJA MOZETIČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 19 | 0.15 % |
14. ŽARKO VUGA | Party of Slovenian People | 18 | 0.14 % |
15. JANJA MERVIČ | List for Justice and Development | 17 | 0.13 % |
16. LUKA BEVK | Party Acacias | 7 | 0.06 % |
on top