RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 8 - Ptuj
1. electoral district - Lendava
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Lendava | 11,068 | 100,00 % | |
1. ELIZABETA BERNJAK | Slovenian Democratic Party | 2,936 | 26.53 % |
2. BOŠTJAN HAC | Social Democrats | 1,951 | 17.63 % |
3. RADOVAN ŽERJAV | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,847 | 16.69 % |
4. JOŽEF HORVAT | New Slovenia - Christian People's Party | 1,175 | 10.62 % |
5. BOJAN KOROŠEC | Liberal Democracy of Slovenia | 937 | 8.47 % |
6. LADISLAV KIRALJ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 599 | 5.41 % |
7. ROBERT MLINARIČ | Party For Real | 580 | 5.24 % |
8. ŠTEFAN VUČAK | Slovenian National Party | 573 | 5.18 % |
9. IVAN HORVAT | Party Lime Tree | 122 | 1.10 % |
10. IVAN MARKOJA | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 98 | 0.89 % |
11. LADISLAV TROJAK | Christian Democratic Party | 77 | 0.70 % |
12. MAJA MATAIČ | Greens of Slovenia | 66 | 0.60 % |
13. DEJAN RENGEO | List for Clear Drinking Water | 42 | 0.38 % |
14. ROBERT HORVATH | Party of Slovenian People | 33 | 0.30 % |
15. MAJDA ŽITEK | List for Justice and Development | 32 | 0.29 % |
2. electoral district - Ormož
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ormož | 8,569 | 100,00 % | |
1. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | Slovenian Democratic Party | 2,635 | 30.75 % |
2. BIBA BISERKA JURIČINEC | Social Democrats | 1,386 | 16.17 % |
3. VILI TROFENIK | Party For Real | 1,282 | 14.96 % |
4. ALOJZ SOK | New Slovenia - Christian People's Party | 986 | 11.51 % |
5. IRENA MEŠKO KUKOVEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 788 | 9.20 % |
6. DUŠAN CVETKO | Slovenian National Party | 750 | 8.75 % |
7. SLAVKO KOSI | Liberal Democracy of Slovenia | 275 | 3.21 % |
8. JOŽICA SMODEK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 158 | 1.84 % |
9. MILJUTIN KOCBEK | Party Lime Tree | 84 | 0.98 % |
10. RADO ANTOLIČ | Greens of Slovenia | 82 | 0.96 % |
11. BOGOMIR LUCI | Christian Democratic Party | 73 | 0.85 % |
12. MAJA KODBA | List for Clear Drinking Water | 26 | 0.30 % |
13. ANA VERNIK | List for Justice and Development | 24 | 0.28 % |
14. RUDOLF LESJAK | Party of Slovenian People | 17 | 0.20 % |
15. DRAGO COLNARIČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 3 | 0.04 % |
3. electoral district - Ljutomer
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ljutomer | 8,983 | 100,00 % | |
1. ZVONKO KUSTEC | Slovenian Democratic Party | 2,179 | 24.26 % |
2. BORIS LEBAR | Social Democrats | 2,025 | 22.54 % |
3. FRANC JURŠA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,953 | 21.74 % |
4. SLAVKO PETOVAR | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 941 | 10.48 % |
5. DARIJA MOHORIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 544 | 6.06 % |
6. IRENA REBERNIK | Slovenian National Party | 462 | 5.14 % |
7. JANEZ KARDOŠ | Party For Real | 415 | 4.62 % |
8. BRIGITA PUŠENJAK | New Slovenia - Christian People's Party | 212 | 2.36 % |
9. JANEZ BRUMEN | Party Lime Tree | 85 | 0.95 % |
10. SIMON BALAŽIC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 46 | 0.51 % |
11. RADO ANTOLIČ | Greens of Slovenia | 29 | 0.32 % |
12. ROBERT BELEC | Christian Democratic Party | 29 | 0.32 % |
13. SIMON ŽUNIČ | List for Justice and Development | 27 | 0.30 % |
14. ALOJZ KOVAČIČ | Party of Slovenian People | 23 | 0.26 % |
15. DEJAN RENGEO | List for Clear Drinking Water | 13 | 0.14 % |
4. electoral district - Murska Sobota I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Murska Sobota I | 14,678 | 100,00 % | |
1. JOŽEF FICKO | Slovenian Democratic Party | 4,063 | 27.68 % |
2. BRIGITA PERHAVEC | Social Democrats | 3,561 | 24.26 % |
3. DANIEL KALAMAR | Liberal Democracy of Slovenia | 1,737 | 11.83 % |
4. MIRAN GYÖREK | Slovenian National Party | 1,294 | 8.82 % |
5. LUDVIK NOVAK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,075 | 7.32 % |
6. FRANC ŠLIHTHUBER | New Slovenia - Christian People's Party | 822 | 5.60 % |
7. RUDOLF KULIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 780 | 5.31 % |
8. JOŽA ŠKRILEC | Party For Real | 713 | 4.86 % |
9. IVAN HORVAT | Party Lime Tree | 185 | 1.26 % |
10. JOŽE KORPIČ | List for Justice and Development | 124 | 0.84 % |
11. JOŽEF ČASAR | List for Clear Drinking Water | 82 | 0.56 % |
12. JOŽEF JUG | Christian Democratic Party | 71 | 0.48 % |
13. ROBERT HORVATH | Party of Slovenian People | 70 | 0.48 % |
14. SLAVKO ŠVENDA | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 68 | 0.46 % |
15. MILAN TROL | Greens of Slovenia | 33 | 0.22 % |
5. electoral district - Murska Sobota II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Murska Sobota II | 15,872 | 100,00 % | |
1. ANDREJ HORVAT | Social Democrats | 4,619 | 29.10 % |
2. ROBERT CELEC | Slovenian Democratic Party | 4,162 | 26.22 % |
3. RADOVAN ŽERJAV | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,721 | 10.84 % |
4. MITJA SLAVINEC | Liberal Democracy of Slovenia | 1,685 | 10.62 % |
5. FERI LAINŠČEK | Party For Real | 1,059 | 6.67 % |
6. BARBARA PRŠA | Slovenian National Party | 990 | 6.24 % |
7. JOŽEF CASAR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 653 | 4.11 % |
8. SLAVKO HORVAT | New Slovenia - Christian People's Party | 445 | 2.80 % |
9. JOŽEF TIVADAR | Christian Democratic Party | 183 | 1.15 % |
10. BOŠTJAN ZAGORAC | Party Lime Tree | 144 | 0.91 % |
11. SLAVKO ŠVENDA | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 64 | 0.40 % |
12. MAJA MATAIČ | Greens of Slovenia | 43 | 0.27 % |
13. JOŽEF ČASAR | List for Clear Drinking Water | 41 | 0.26 % |
14. ANITA HORVAT | Party of Slovenian People | 37 | 0.23 % |
15. ŠTEFAN ŽIBRIK | List for Justice and Development | 26 | 0.16 % |
6. electoral district - Gornja Radgona
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Gornja Radgona | 10,503 | 100,00 % | |
1. ANTON KAMPUŠ | Social Democrats | 3,752 | 35.72 % |
2. MARJANA ŽNUDERL | Slovenian Democratic Party | 2,944 | 28.03 % |
3. MATEJ IVANUŠA | Slovenian National Party | 798 | 7.60 % |
4. INGE IVANEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 795 | 7.57 % |
5. ANTON SLANA | Party For Real | 777 | 7.40 % |
6. NATAŠA LORBER | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 359 | 3.42 % |
7. KSENIJA KOVAČ | Liberal Democracy of Slovenia | 358 | 3.41 % |
8. PETER KRALJ | New Slovenia - Christian People's Party | 347 | 3.30 % |
9. IRENA LUBEJ PANASOV | Party Lime Tree | 106 | 1.01 % |
10. MARIJA SRAKA - ŠADL | Christian Democratic Party | 69 | 0.66 % |
11. ALBIN HORVAT | List for Clear Drinking Water | 51 | 0.49 % |
12. ČRTOMIR ZADRAVEC | Greens of Slovenia | 46 | 0.44 % |
13. JOŽEF CMOR | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 43 | 0.41 % |
14. JOŽEF KUHAR | List for Justice and Development | 33 | 0.31 % |
15. MIROSLAV STARMAN | Party of Slovenian People | 25 | 0.24 % |
7. electoral district - Lenart
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Lenart | 8,512 | 100,00 % | |
1. MARJAN BEZJAK | Slovenian Democratic Party | 2,874 | 33.76 % |
2. DARINKA ČOBEC | Social Democrats | 1,402 | 16.47 % |
3. MILAN GUMZAR | Liberal Democracy of Slovenia | 1,272 | 14.94 % |
4. JANEZ KRAMBERGER | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,081 | 12.70 % |
5. MARJAN FEKONJA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 556 | 6.53 % |
6. DRAGO LIPIČ | Slovenian National Party | 468 | 5.50 % |
7. IVAN KETIŠ | Party For Real | 292 | 3.43 % |
8. HELIODOR CVETKO | New Slovenia - Christian People's Party | 260 | 3.05 % |
9. UROŠ OROŽ | Party Lime Tree | 106 | 1.25 % |
10. IGOR AUDIČ | List for Justice and Development | 72 | 0.85 % |
11. NADA HOJS - ROJKO | Christian Democratic Party | 46 | 0.54 % |
12. MAŠA RODOŠEK | Party of Slovenian People | 30 | 0.35 % |
13. VIKTOR PESERL | List for Clear Drinking Water | 19 | 0.22 % |
14. RUDOLF VOGRIN | Greens of Slovenia | 18 | 0.21 % |
15. MILENA EDER | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 16 | 0.19 % |
8. electoral district - Pesnica
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Pesnica | 9,484 | 100,00 % | |
1. MARIJAN POJBIČ | Slovenian Democratic Party | 3,503 | 36.94 % |
2. MILENA PREGL | Social Democrats | 1,678 | 17.69 % |
3. DARKO KRAJNC | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,196 | 12.61 % |
4. ZLATKO KAURAN | Party For Real | 832 | 8.77 % |
5. LEOPOLD HANŽIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 734 | 7.74 % |
6. ANTON KRAMBERGER | Slovenian National Party | 578 | 6.09 % |
7. DRAGO MATJAŠIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 300 | 3.16 % |
8. BOŠTJAN ZAGORAC | Party Lime Tree | 240 | 2.53 % |
9. ADRIJANA KUČAN | List for Justice and Development | 157 | 1.66 % |
10. EVA ŠTROMAJER | New Slovenia - Christian People's Party | 131 | 1.38 % |
11. ZDRAVKO EDER | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 39 | 0.41 % |
12. MILENA BABIČ | Greens of Slovenia | 35 | 0.37 % |
13. SILVIJA FEKONJA | Christian Democratic Party | 24 | 0.25 % |
14. NINA POTRČ | Party of Slovenian People | 21 | 0.22 % |
15. MAJA KODBA | List for Clear Drinking Water | 16 | 0.17 % |
9. electoral district - Ptuj I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ptuj I | 11,424 | 100,00 % | |
1. FRANC PUKŠIČ | Slovenian Democratic Party | 5,374 | 47.04 % |
2. META PUKLAVEC | Social Democrats | 1,919 | 16.80 % |
3. MIROSLAV LETONJA | Slovenian National Party | 778 | 6.81 % |
4. JANEZ LIPONIK | New Slovenia - Christian People's Party | 607 | 5.31 % |
5. MILAN GABROVEC | Liberal Democracy of Slovenia | 599 | 5.24 % |
6. ROSVITA DRUZOVIČ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 547 | 4.79 % |
7. KRISTINA DOKL | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 539 | 4.72 % |
8. BOŠTJAN ŠERUGA | Party For Real | 533 | 4.67 % |
9. ANDREJ KMETEC | Party Lime Tree | 204 | 1.79 % |
10. IGOR VURCER | List for Justice and Development | 121 | 1.06 % |
11. MARJETA VOLGEMUT | Greens of Slovenia | 70 | 0.61 % |
12. VLADIMIR JANŽEKOVIČ | Christian Democratic Party | 56 | 0.49 % |
13. SAŠO HLUŠIČKA | Party of Slovenian People | 36 | 0.32 % |
14. FRANCI TOŠ | List for Clear Drinking Water | 35 | 0.31 % |
15. MILENA KORENJAK | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 6 | 0.05 % |
10. electoral district - Ptuj II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ptuj II | 10,657 | 100,00 % | |
1. HELENA NEUDAUER | Slovenian Democratic Party | 3,397 | 31.88 % |
2. DEJAN LEVANIČ | Social Democrats | 3,237 | 30.37 % |
3. GORAZD ŽMAVC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 833 | 7.82 % |
4. TJAŠA MRGOLE JUKIĆ | Party For Real | 821 | 7.70 % |
5. ANA ANŽEL | Slovenian National Party | 701 | 6.58 % |
6. LIDIJA MAJNIK | Liberal Democracy of Slovenia | 634 | 5.95 % |
7. ROBERT KRIŽANIČ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 232 | 2.18 % |
8. CVETKA PINTAR | New Slovenia - Christian People's Party | 205 | 1.92 % |
9. ALENKA SIMONIČ | Party Lime Tree | 194 | 1.82 % |
10. VLADO ČUŠ | Greens of Slovenia | 175 | 1.64 % |
11. BOŠTJAN KORAŽIJA | List for Justice and Development | 140 | 1.31 % |
12. IVAN PLEČKO | Party of Slovenian People | 35 | 0.33 % |
13. ANTONIJA TOŠ | List for Clear Drinking Water | 19 | 0.18 % |
14. SREČKO ŠORLI | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 18 | 0.17 % |
15. JOŽEF JUG | Christian Democratic Party | 16 | 0.15 % |
11. electoral district - Ptuj III
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ptuj III | 10,789 | 100,00 % | |
1. BRANKO MARINIČ | Slovenian Democratic Party | 4,203 | 38.96 % |
2. DANILO TOPLEK | Social Democrats | 2,260 | 20.95 % |
3. FRIDERIK BRAČIČ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 996 | 9.23 % |
4. SREČKO LAH | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 806 | 7.47 % |
5. PETER LETONJA | Slovenian National Party | 721 | 6.68 % |
6. ANTON HABJANIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 592 | 5.49 % |
7. JANEZ VEDLIN | New Slovenia - Christian People's Party | 439 | 4.07 % |
8. SILVESTRA KLEMENČIČ | Party For Real | 400 | 3.71 % |
9. BRANKA MAJCENIČ | Party Lime Tree | 124 | 1.15 % |
10. BORIS KRAJNC | List for Justice and Development | 81 | 0.75 % |
11. MILAN TROL | Greens of Slovenia | 63 | 0.58 % |
12. MAŠA RODOŠEK | Party of Slovenian People | 39 | 0.36 % |
13. VLADIMIR JANŽEKOVIČ | Christian Democratic Party | 30 | 0.28 % |
14. ANTONIJA TOŠ | List for Clear Drinking Water | 24 | 0.22 % |
15. JANJA KOŠTI | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 11 | 0.10 % |
on top