RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MILAN ČADEŽ | 4,184 | 40.83 % |
2. BRANKO GRIMS | 6,182 | 40.10 % |
3. MILENKO ZIHERL | 4,252 | 33.86 % |
4. RADO LIKAR | 2,960 | 33.57 % |
5. VIDA RAZTRESEN | 2,570 | 31.94 % |
6. MARIJA OGRIN | 2,662 | 30.14 % |
7. ANTON POGAČNIK | 3,052 | 29.91 % |
8. RUDI VERŠNIK | 5,266 | 29.13 % |
9. BOJAN HOMAN | 3,730 | 28.50 % |
10. DARINKA RAKOVEC | 3,533 | 26.98 % |
11. BORIS KITEK | 3,672 | 24.48 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. EVA IRGL | 5,261 | 41.35 % |
2. DANIJEL KRIVEC | 4,164 | 38.40 % |
3. ZVONKO ČERNAČ | 3,417 | 31.82 % |
4. VASKO SIMONITI | 5,110 | 31.72 % |
5. DIMITRIJ RUPEL | 2,243 | 31.41 % |
6. BREDA FILIPOVIĆ | 2,952 | 22.68 % |
7. BINE MATOH | 3,652 | 22.59 % |
8. ROBERT ČASAR (*) | 4,850 | 20.76 % |
9. NIVES RENER | 1,409 | 19.03 % |
10. MARIJAN TONČIĆ | 1,526 | 18.98 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ALENKA JERAJ | 4,937 | 32.93 % |
2. PETER VERLIČ | 5,082 | 32.15 % |
3. FRANCE CUKJATI | 3,957 | 30.31 % |
4. POLONCA DOBRAJC | 4,235 | 29.45 % |
5. MILAN ZVER (*) | 7,664 | 29.28 % |
6. GREGOR VIRANT | 2,986 | 27.99 % |
7. MARIJA VEGELJ PIRC | 2,628 | 23.08 % |
8. TANJA DROBNIČ | 2,899 | 20.44 % |
9. ŽIGA TURK (*) | 4,474 | 19.89 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JOŽE TANKO | 3,579 | 48.29 % |
2. JANEZ JANŠA (*) | 14,490 | 39.55 % |
3. ALEKSANDER ZORN | 3,398 | 31.94 % |
4. ROBERT HROVAT | 4,712 | 31.13 % |
5. DIMITRIJ KOVAČIČ | 4,234 | 28.67 % |
6. TOMAŽ ŠTEBE | 3,887 | 27.03 % |
7. ROMANA TOMC | 2,887 | 21.64 % |
8. MIRAN PAVLIN | 2,948 | 19.69 % |
9. DARJA PAHULJE | 1,571 | 17.45 % |
10. BOJANA BEOVIĆ | 1,695 | 15.90 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ŠTEFAN TISEL | 3,771 | 40.24 % |
2. DARKO MENIH | 4,037 | 35.97 % |
3. MIRO PETEK | 4,898 | 34.04 % |
4. IZTOK PODKRIŽNIK | 2,970 | 32.98 % |
5. FRANC SUŠNIK | 3,870 | 32.65 % |
6. LJUBO ŽNIDAR | 3,471 | 31.35 % |
7. MIRAN JURKOŠEK | 5,356 | 31.22 % |
8. IVANA ČRESLOVNIK | 3,709 | 28.23 % |
9. ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ (*) | 5,590 | 24.53 % |
10. ROMANA JORDAN CIZELJ | 3,161 | 21.82 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. IVAN GRILL | 6,247 | 40.64 % |
2. ANDREJ VIZJAK (*) | 7,091 | 34.56 % |
3. ZVONKO LAH | 2,856 | 28.97 % |
4. SILVO MESOJEDEC | 4,766 | 28.88 % |
5. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK | 2,534 | 26.69 % |
6. STANE PAJK | 3,572 | 26.15 % |
7. SONJA KLEMENC | 2,595 | 19.25 % |
8. DRAGICA JAZBEC | 1,727 | 18.36 % |
9. ALENKA FORTE | 1,591 | 16.35 % |
10. BOJAN KLENOVŠEK | 721 | 13.15 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. RUDOLF PETAN | 4,072 | 37.10 % |
2. VINKO GORENAK | 4,997 | 35.27 % |
3. JOŽEF JEROVŠEK | 5,527 | 32.75 % |
4. SREČKO HVAUC | 3,810 | 30.04 % |
5. DRAGUTIN MATE (*) | 6,164 | 27.74 % |
6. VLASTA KRMELJ | 2,037 | 25.60 % |
7. GREGOR PIVEC (*) | 5,112 | 24.28 % |
8. KATJA KOREN MIKLAVEC | 2,199 | 24.00 % |
9. BERNARDA RONUTTI | 2,104 | 22.93 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. FRANC PUKŠIČ | 5,374 | 47.04 % |
2. BRANKO MARINIČ | 4,203 | 38.96 % |
3. MARIJAN POJBIČ | 3,503 | 36.94 % |
4. MARJAN BEZJAK | 2,874 | 33.76 % |
5. HELENA NEUDAUER | 3,397 | 31.88 % |
6. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | 2,635 | 30.75 % |
7. MARJANA ŽNUDERL | 2,944 | 28.03 % |
8. JOŽEF FICKO | 4,063 | 27.68 % |
9. ELIZABETA BERNJAK | 2,936 | 26.53 % |
10. ROBERT CELEC | 4,162 | 26.22 % |
11. ZVONKO KUSTEC | 2,179 | 24.26 % |
top