RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MIHAEL PREVC | 1,679 | 16.39 % |
2. JANEZ PODOBNIK | 846 | 9.60 % |
3. FRANC ČEBULJ | 1,429 | 9.27 % |
4. VALENTINA NASTRAN | 473 | 3.77 % |
5. FRANC ROZMAN | 319 | 2.44 % |
6. FRANC OREŠNIK | 420 | 2.32 % |
7. MIHA PALOVŠNIK | 245 | 1.87 % |
8. MARKO ZUPANČIČ | 271 | 1.81 % |
9. JANEZ SUŠNIK | 155 | 1.75 % |
10. MARJETA SMOLNIKAR | 146 | 1.43 % |
11. IVANKA VALJAVEC | 101 | 1.26 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. UROŠ BREŽAN | 985 | 9.08 % |
2. VLADIMIR ČELIGOJ | 479 | 6.71 % |
3. JOSIP BAJC | 623 | 5.80 % |
4. OLGA FRANCA | 306 | 2.37 % |
5. ANDREJ MAFFI | 367 | 2.28 % |
6. MARJAN PAHOR | 255 | 2.00 % |
7. MATIJA POTOKAR | 229 | 1.76 % |
8. ROBERT NOVAK | 108 | 1.34 % |
9. VESNA STARMAN | 131 | 1.25 % |
10. RAJKO HAREJ | 166 | 1.03 % |
11. ANDREJA PALATINUS | 70 | 0.95 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JANEZ CIMPERMAN | 788 | 5.26 % |
2. NADA SKUK | 664 | 4.20 % |
3. STANISLAV ŽAGAR | 600 | 4.17 % |
4. JANEZ DRAŠLER | 338 | 2.59 % |
5. ALEŠ PRIMC | 196 | 1.39 % |
6. MIHA JAZBINŠEK | 170 | 1.20 % |
7. FRANC PANCE | 122 | 1.07 % |
8. FRANCI DEMŠAR | 110 | 1.03 % |
9. LEPOSAVA JOVANIĆ | 96 | 0.80 % |
10. BARBARA BAVEC | 77 | 0.75 % |
11. MARJAN POVŠE | 82 | 0.67 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. GVIDO KRES | 837 | 7.87 % |
2. VALENTIN JUŽNIČ | 582 | 6.47 % |
3. RAVNIKAR ROK | 684 | 4.52 % |
4. BENJAMIN HENIGMAN | 223 | 3.01 % |
5. IZTOK VRHOVEC | 535 | 2.70 % |
6. JANEZ ŽAGAR | 398 | 2.70 % |
7. KATARINA KARLOVŠEK | 268 | 1.86 % |
8. JASNA JOVOVIĆ | 152 | 1.14 % |
9. MARKO FEMC | 185 | 1.10 % |
10. MATEJA SAKSIDA | 103 | 0.97 % |
11. GABRIJELA BISERKA ŠERTEL | 111 | 0.74 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JAKOB PRESEČNIK | 1,668 | 18.52 % |
2. BOJAN ŠROT (*) | 4,388 | 13.87 % |
3. MARKO DIACI | 1,248 | 13.32 % |
4. MARIJANA CIGALA | 678 | 5.16 % |
5. VIKTOR ROBNIK | 531 | 4.51 % |
6. DRAGICA STERNAD PRAŽNIKAR | 505 | 4.26 % |
7. DARKO SIMONČIČ | 295 | 2.66 % |
8. MAJA AŽMAN | 240 | 2.14 % |
9. TOMISLAV LEČNIK | 232 | 1.61 % |
10. ROBERT BAH | 169 | 1.53 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. FRANC BOGOVIČ | 2,853 | 20.89 % |
2. ZVONE KOŠMERL | 1,828 | 20.54 % |
3. ANDREJ FABJAN | 2,603 | 19.31 % |
4. FRANC HUDOKLIN | 1,138 | 7.40 % |
5. MATJAŽ GLAVAN | 401 | 4.07 % |
6. MOJCA KRIVEC | 372 | 3.92 % |
7. SAMO VRTAČNIK | 296 | 3.15 % |
8. IVAN SUŠIN | 356 | 3.06 % |
9. ANTON ZUPET | 221 | 1.34 % |
10. MARGARETA JERAJ KUNC | 59 | 1.08 % |
11. MAJA SUHOVERŠNIK | 75 | 0.77 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JANEZ RIBIČ | 1,785 | 16.31 % |
2. IVAN ŽAGAR | 2,098 | 12.43 % |
3. BRANKO LEDINEK | 955 | 8.47 % |
4. STANISLAV FRIM | 589 | 5.37 % |
5. MARJAN DROFENIK | 563 | 3.97 % |
6. ANTON BERGAUER | 409 | 3.22 % |
7. SAMO PAPEŽ | 294 | 2.64 % |
8. IGOR JURIŠIČ | 209 | 2.63 % |
9. JANJA VIHER | 209 | 2.11 % |
10. MIHAELA MIŠA MARGAN | 134 | 1.46 % |
11. TATJANA MILETA | 131 | 1.43 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. RADOVAN ŽERJAV (*) | 3,568 | 13.24 % |
2. JANEZ KRAMBERGER | 1,081 | 12.70 % |
3. DARKO KRAJNC | 1,196 | 12.61 % |
4. SLAVKO PETOVAR | 941 | 10.48 % |
5. FRIDERIK BRAČIČ | 996 | 9.23 % |
6. LUDVIK NOVAK | 1,075 | 7.32 % |
7. ROSVITA DRUZOVIČ | 547 | 4.79 % |
8. NATAŠA LORBER | 359 | 3.42 % |
9. ROBERT KRIŽANIČ | 232 | 2.18 % |
10. JOŽICA SMODEK | 158 | 1.84 % |
top