RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. KLEMEN RAMUŠ (*) | 1,077 | 5.66 % |
2. BRANKO TERGLAV (*) | 1,197 | 5.10 % |
3. NINA MAVRIN (*) | 1,371 | 5.10 % |
4. ANDERJA KOSEM DVORŠAK | 724 | 4.83 % |
5. BERNARDA ERŽEN KOSMAČ (*) | 1,135 | 4.33 % |
6. ALEKSANDER ŽEVART (*) | 901 | 3.95 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. SREČKO PRIJATELJ | 1,268 | 9.74 % |
2. SARA VILER | 907 | 7.02 % |
3. MILENA URH (*) | 975 | 5.42 % |
4. MIRAN MÜLLNER (*) | 1,305 | 4.04 % |
5. MIRJAM JURCA | 387 | 3.60 % |
6. TAMARA HAFNER | 264 | 3.56 % |
7. JANKO TEDEŠKO (*) | 721 | 3.11 % |
8. GINTER KRŽIŠNIK | 250 | 3.11 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAJA RAVBAR LAMPIČ | 637 | 4.88 % |
2. FRANC MIŠIČ | 767 | 4.85 % |
3. JOŠKO AHEC (*) | 1,372 | 4.72 % |
4. HELENA RUPAR | 629 | 4.37 % |
5. JOS ZALOKAR (*) | 707 | 3.21 % |
6. JOŽE BRUS (*) | 726 | 2.76 % |
7. ANJA REGENT (*) | 575 | 2.56 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MATJAŽ PESKAR (*) | 1,380 | 5.43 % |
2. SANDRA PAHIĆ (*) | 1,528 | 5.18 % |
3. BOJANA BEVC (*) | 1,234 | 4.53 % |
4. ALENKA JELENOVIČ (*) | 940 | 3.64 % |
5. ROMAN VERAS (*) | 711 | 2.96 % |
6. MAJA KODRE | 398 | 2.66 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (*) | 2,380 | 9.55 % |
2. MIHAEL LETONJE | 723 | 6.44 % |
3. PETER THALER | 581 | 6.20 % |
4. JANEZ ARLIČ (*) | 1,292 | 6.19 % |
5. NADA MOČENIK | 1,043 | 6.08 % |
6. URŠA KRAŠOVEC (*) | 1,439 | 5.66 % |
7. MARICA JURKOVŠEK (*) | 1,316 | 5.15 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. BOGDAN BAROVIČ | 1,455 | 14.95 % |
2. SABINA LIPAR | 1,229 | 7.99 % |
3. ALOJZIJ KASTELIC | 747 | 7.58 % |
4. DUŠAN ŠIŠKO | 909 | 6.65 % |
5. VANJA VESELIČ | 730 | 6.28 % |
6. DONJA HUDOKLIN | 985 | 5.97 % |
7. MITJA ROZINA | 295 | 5.38 % |
8. BARBARA JERMAN | 475 | 5.00 % |
9. SILVESTER SENIČAR | 383 | 4.30 % |
10. BOJAN PAVLIN | 575 | 4.27 % |
11. KLAVDIJA JELEN | 398 | 4.23 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. SILVEN MAJHENIČ (*) | 1,723 | 7.28 % |
2. DRAGO BOLČINA (*) | 1,266 | 7.08 % |
3. LIDIJA JANČIČ | 920 | 6.49 % |
4. IVAN KOŠIR | 1,083 | 6.42 % |
5. MIRA CIGÜT | 664 | 5.89 % |
6. MIRKO JUSTIN | 489 | 5.34 % |
7. SERGEJ ČAS | 546 | 4.91 % |
8. SAMO HANŽIČ (*) | 987 | 4.91 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MIRAN GYÖREK | 1,294 | 8.82 % |
2. DUŠAN CVETKO | 750 | 8.75 % |
3. MATEJ IVANUŠA | 798 | 7.60 % |
4. MIROSLAV LETONJA | 778 | 6.81 % |
5. PETER LETONJA | 721 | 6.68 % |
6. ANA ANŽEL | 701 | 6.58 % |
7. BARBARA PRŠA | 990 | 6.24 % |
8. ANTON KRAMBERGER | 578 | 6.09 % |
9. DRAGO LIPIČ | 468 | 5.50 % |
10. ŠTEFAN VUČAK | 573 | 5.18 % |
11. IRENA REBERNIK | 462 | 5.14 % |
top