RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SOCIALNI DEMOKRATI
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. TOMAŽ TOM MENCINGER | 6,076 | 40.50 % |
2. DARJA LAVTIŽAR BEBLER | 4,817 | 36.78 % |
3. ALEKSANDER RAVNIKAR | 4,478 | 34.21 % |
4. SAMO BEVK | 2,976 | 33.75 % |
5. JULIJANA BIZJAK MLAKAR | 5,273 | 29.17 % |
6. EVA ŠTRAVS PODLOGAR | 2,571 | 29.11 % |
7. MARIANA REBERNIK | 2,762 | 27.07 % |
8. LIDIJA GOLJAT | 3,367 | 26.81 % |
9. JURE MEGLIČ | 2,038 | 25.33 % |
10. IVAN GRGINIČ | 3,278 | 21.26 % |
11. JURIJ KRVINA | 1,964 | 19.17 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. BORUT PAHOR | 8,379 | 51.84 % |
2. PATRICK VLAČIČ | 3,757 | 46.73 % |
3. LUKA JURI | 4,847 | 46.41 % |
4. BREDA PEČAN | 3,379 | 45.63 % |
5. MIRKO BRULC | 6,314 | 39.20 % |
6. MARIJAN KRIŽMAN | 4,984 | 38.58 % |
7. MIROSLAV KLUN | 4,929 | 37.86 % |
8. KARMEN PAHOR | 3,595 | 33.47 % |
9. ROK JENKO | 2,147 | 30.07 % |
10. ALOJZIJ KRAPEŽ | 3,290 | 25.86 % |
11. DRAGICA REJEC TALJAT | 2,601 | 23.99 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MIRAN POTRČ | 6,892 | 48.59 % |
2. DUŠAN KUMER | 5,700 | 46.42 % |
3. ANTON ROP | 4,634 | 45.35 % |
4. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ | 4,909 | 43.11 % |
5. FRANC KRIŽANIČ | 5,203 | 43.09 % |
6. ANDREJ MAGAJNA | 4,244 | 39.79 % |
7. JANEZ KIKELJ | 4,544 | 34.80 % |
8. URŠKA REPNIK | 4,839 | 33.65 % |
9. VINKO MOŽE | 4,664 | 33.07 % |
10. MIROSLAV LEVAR | 5,159 | 32.64 % |
11. POLONA CVELBAR | 4,433 | 29.57 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JANJA KLASINC | 5,095 | 47.80 % |
2. JANKO VEBER | 4,197 | 46.62 % |
3. ANTON COLARIČ | 5,741 | 43.04 % |
4. IGOR LUKŠIČ | 6,345 | 42.37 % |
5. MILAN CVIKL | 6,338 | 37.75 % |
6. SILVA ČRNUGELJ | 5,175 | 35.04 % |
7. FRANC HABE | 4,740 | 32.96 % |
8. MARTIN REBOLJ | 4,379 | 28.93 % |
9. MATJAŽ AŠKERC | 2,519 | 23.68 % |
10. NEVENKA ZAVIRŠEK | 3,990 | 20.10 % |
11. IRMA GRBEC | 1,376 | 18.57 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. BOJAN KONTIČ | 4,123 | 37.42 % |
2. ALAN BUKOVNIK | 4,261 | 32.44 % |
3. ANDREJA RIHTER | 4,535 | 31.31 % |
4. JURIJ ŠUMEČNIK | 3,406 | 28.93 % |
5. PETER PRIKERŽNIK | 4,148 | 28.83 % |
6. ANDREJA KATIČ | 3,214 | 28.64 % |
7. TATJANA RAZBORŠEK REHAR | 2,894 | 24.41 % |
8. ANDREJA STOPAR | 3,869 | 22.56 % |
9. MARKO LAZNIK | 2,373 | 21.43 % |
10. FLORJAN CVETO ERJAVEC | 1,554 | 16.58 % |
11. SREČKO PRISLAN | 1,463 | 16.24 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MATJAŽ HAN | 3,476 | 36.61 % |
2. MELITA ŽUPEVC | 3,387 | 34.81 % |
3. RENATA BRUNSKOLE | 4,379 | 32.48 % |
4. ALOJZIJ MUHIČ | 5,035 | 30.51 % |
5. SONIBOJ KNEŽAK | 1,652 | 30.13 % |
6. MATJAŽ POKORN | 2,307 | 24.52 % |
7. HRVOJE TEO ORŠANIČ | 2,637 | 22.70 % |
8. SILVO KROŠELJ | 3,088 | 22.61 % |
9. ANTON MAVER | 2,065 | 20.95 % |
10. BREDA DRENEK SOTOŠEK | 1,655 | 18.60 % |
11. SEBASTIJAN PODOBNIK | 2,620 | 17.04 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAJDA POTRATA | 3,143 | 34.25 % |
2. MATEVŽ FRANGEŽ | 3,610 | 32.44 % |
3. BOGDAN ČEPIČ | 3,165 | 31.89 % |
4. BOJAN HORVAT | 2,801 | 30.57 % |
5. DARKO PAŠEK | 3,170 | 28.12 % |
6. JOŽEF MERKUŠ | 3,065 | 24.16 % |
7. PETRA KOLMAN | 2,381 | 21.76 % |
8. ANDREJKA FLUCHER | 3,037 | 21.44 % |
9. ANJA FREŠER | 1,635 | 20.55 % |
10. ANDREJ GODEC | 3,405 | 20.17 % |
11. MARINKA VOVK | 1,967 | 17.92 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ANTON KAMPUŠ | 3,752 | 35.72 % |
2. DEJAN LEVANIČ | 3,237 | 30.37 % |
3. ANDREJ HORVAT | 4,619 | 29.10 % |
4. BRIGITA PERHAVEC | 3,561 | 24.26 % |
5. BORIS LEBAR | 2,025 | 22.54 % |
6. DANILO TOPLEK | 2,260 | 20.95 % |
7. MILENA PREGL | 1,678 | 17.69 % |
8. BOŠTJAN HAC | 1,951 | 17.63 % |
9. META PUKLAVEC | 1,919 | 16.80 % |
10. DARINKA ČOBEC | 1,402 | 16.47 % |
11. BIBA BISERKA JURIČINEC | 1,386 | 16.17 % |
top