RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN)
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. SABINA ANDOLŠEK | 29 | 0.28 % |
2. AŽBE SLAPAR (*) | 62 | 0.26 % |
3. STANISLAV ANDOLŠEK | 37 | 0.25 % |
4. BOŠTJAN BOGATAJ (*) | 62 | 0.24 % |
5. ALENČICA JONKE | 16 | 0.16 % |
6. KRISTIJAN SENEKOVIČ (*) | 39 | 0.14 % |
7. PETRA BITENC (*) | 28 | 0.13 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MIHA KOVAČIČ (*) | 63 | 0.35 % |
2. MARTIN MESAREC | 28 | 0.22 % |
3. SMILJANA PISK (*) | 40 | 0.20 % |
4. ŽARKO VUGA (*) | 53 | 0.18 % |
5. LEONIDA LEBAN (*) | 42 | 0.16 % |
6. ANA MARIJA HAFNER (*) | 27 | 0.15 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ALBERT JEVŠNIK | 26 | 0.25 % |
2. BORIS MALEŠIČ | 33 | 0.23 % |
3. MATJAŽ BOŠTAR (*) | 61 | 0.22 % |
4. ROLAND MEJAČ (*) | 54 | 0.20 % |
5. JASMINA VERBIČ | 32 | 0.20 % |
6. ANTONIJA KRAJNC | 24 | 0.17 % |
7. ANA BRVAR (*) | 31 | 0.14 % |
8. VASJA MAJHEN | 10 | 0.08 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. BORUT KAPLJA | 57 | 0.38 % |
2. LADISLAV TROHA (*) | 61 | 0.37 % |
3. MATIC NOVLJAN | 70 | 0.35 % |
4. MIHA MAJC | 42 | 0.31 % |
5. MAJDA MIKLIČ | 33 | 0.31 % |
6. ANGELA RESNIK | 44 | 0.29 % |
7. JOŽEF JARH (*) | 72 | 0.25 % |
8. IGOR BIZJAK | 26 | 0.24 % |
9. MOJCA PIŠEK | 28 | 0.17 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MARKO JESENIČNIK | 51 | 0.43 % |
2. BORUT KORUN (*) | 87 | 0.39 % |
3. ADRIANO TRNOVŠEK | 32 | 0.29 % |
4. MAJDA OROŽEN (*) | 79 | 0.25 % |
5. KRISTINA JAZBEC (*) | 44 | 0.24 % |
6. DUŠANKA HUDEJ | 33 | 0.23 % |
7. LEA OROŽEN | 25 | 0.19 % |
8. ANDREJ ŠTUCIN | 22 | 0.19 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. BRANKA KARIN | 54 | 0.40 % |
2. JUDITA KAVŠEK | 25 | 0.25 % |
3. MARIO STAREŠINIČ (*) | 52 | 0.21 % |
4. JOŽE STIBRIČ (*) | 50 | 0.20 % |
5. STOJAN SCHAFFER (*) | 28 | 0.15 % |
6. BRANKO CAR (*) | 38 | 0.14 % |
7. SREČKO POVŠE | 4 | 0.07 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MARJETA KODRIČ | 65 | 0.46 % |
2. RENATO SENEKOVIČ | 41 | 0.41 % |
3. UROŠ RAJH | 31 | 0.39 % |
4. TINA PEKLAR | 32 | 0.35 % |
5. JOLANDA VOGRIN | 36 | 0.33 % |
6. NIK HELER | 30 | 0.33 % |
7. FRANC OČKO | 54 | 0.32 % |
8. ZDENKO VINKOV | 40 | 0.32 % |
9. ANDREJ ŠIŠKO | 31 | 0.27 % |
10. LOVRO ŠKRINJARIČ | 26 | 0.24 % |
11. ALOJZ KOJZEK | 23 | 0.21 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ROBERT HORVATH (*) | 103 | 0.40 % |
2. MAŠA RODOŠEK (*) | 69 | 0.36 % |
3. IVAN PLEČKO | 35 | 0.33 % |
4. SAŠO HLUŠIČKA | 36 | 0.32 % |
5. ALOJZ KOVAČIČ | 23 | 0.26 % |
6. MIROSLAV STARMAN | 25 | 0.24 % |
7. ANITA HORVAT | 37 | 0.23 % |
8. NINA POTRČ | 21 | 0.22 % |
9. RUDOLF LESJAK | 17 | 0.20 % |
top