RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
LIPA
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. MONJA BOLTE | 268 | 1.79 % | 
| 2. PRIMOŽ KRAŠNA | 217 | 1.66 % | 
| 3. DEJAN KALOH | 215 | 1.64 % | 
| 4. DUŠAN JOVANOVIĆ | 151 | 1.48 % | 
| 5. ĐORĐE PERIĆ | 265 | 1.47 % | 
| 6. MAKSIMILIJAN MOHORIČ | 127 | 1.44 % | 
| 7. EDVARD PAVLOVIČ | 126 | 1.43 % | 
| 8. DUŠICA BOŠTJANČIČ | 174 | 1.39 % | 
| 9. VIDA KNIFIC | 188 | 1.22 % | 
| 10. ANDREJ KUMAR | 98 | 1.22 % | 
| 11. SAMO DOVER | 100 | 0.98 % | 
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. MARJAN POLJŠAK (*) | 770 | 2.67 % | 
| 2. NATAŠA KOSEC | 151 | 2.04 % | 
| 3. TAMARA PUKŠIČ | 201 | 1.92 % | 
| 4. IVAN DEKLEVA | 152 | 1.89 % | 
| 5. TANJA PAHOR | 241 | 1.85 % | 
| 6. DANILO VLADIMIR SERGAŠ | 239 | 1.85 % | 
| 7. ROBERT PAVŠIČ | 183 | 1.70 % | 
| 8. IZTOK BRATOŽ | 177 | 1.10 % | 
| 9. ALEKSANDER OHOJAK | 93 | 0.86 % | 
| 10. STANISLAV PROSEN | 57 | 0.80 % | 
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. STJEPAN ZAGORAC | 242 | 2.37 % | 
| 2. VANDA REŠETA | 241 | 2.00 % | 
| 3. EDVARD VODOVNIK | 272 | 1.89 % | 
| 4. NEDELJKO TODOROVIĆ | 191 | 1.79 % | 
| 5. GREGOR MITAR | 242 | 1.72 % | 
| 6. INES REKAR | 191 | 1.68 % | 
| 7. HELENA ŠOKČEVIĆ | 199 | 1.62 % | 
| 8. ANDREJA KOTAR (*) | 390 | 1.39 % | 
| 9. FRANC BAVEC | 206 | 1.30 % | 
| 10. SAŠA SIMČIČ | 178 | 1.26 % | 
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ (*) | 1,024 | 4.27 % | 
| 2. EDVARD BAVCON | 321 | 2.14 % | 
| 3. IGOR MILANOVIĆ | 309 | 2.09 % | 
| 4. LIDIJA ŽILNIK | 274 | 1.91 % | 
| 5. DAVORIN MAJKUS | 287 | 1.90 % | 
| 6. POLONCA KRŽAN | 318 | 1.89 % | 
| 7. PETRA ŽGAJNER | 142 | 1.33 % | 
| 8. NIKOLAJ ERJAVEC (*) | 313 | 1.15 % | 
| 9. AJDA ERJAVEC | 74 | 0.82 % | 
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. DUŠAN KUDRNOVSKY | 353 | 2.69 % | 
| 2. VIOLETA POTOČNIK KRAJNC | 243 | 2.06 % | 
| 3. GVIDO GARBUS | 262 | 1.82 % | 
| 4. BOJAN LEŠER | 299 | 1.74 % | 
| 5. NATAŠA IKOVIC | 140 | 1.55 % | 
| 6. SONJA JAVORNIK | 194 | 1.34 % | 
| 7. ANDREJA ILEŠIČ | 157 | 1.32 % | 
| 8. SONJA OŠTIR | 136 | 1.23 % | 
| 9. DARKO ODER | 131 | 1.19 % | 
| 10. ANDREJ GORENŠEK | 119 | 1.06 % | 
| 11. DUŠAN ŠKOBERNE | 85 | 0.91 % | 
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. MATEJA LESAR | 326 | 3.35 % | 
| 2. TADEJ LUBEJ | 128 | 2.33 % | 
| 3. DUŠAN VODLAN | 211 | 1.54 % | 
| 4. MARIO MAJCENIČ | 137 | 1.44 % | 
| 5. IVAN CENCELJ | 130 | 1.38 % | 
| 6. ALEŠ HOČEVAR (*) | 378 | 1.19 % | 
| 7. MIROSLAVA MAHOVNE (*) | 228 | 1.11 % | 
| 8. DANIJELA ŽILNIK | 77 | 0.78 % | 
| 9. SLAVICA ĆUĆIĆ | 99 | 0.73 % | 
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. SAŠO PEČE (*) | 1,249 | 5.25 % | 
| 2. ROK PEČE (*) | 972 | 4.83 % | 
| 3. GORAZD KOS | 409 | 4.12 % | 
| 4. ALEKSANDER OGRIZEK | 344 | 3.05 % | 
| 5. ANICA ZAFRED | 256 | 2.79 % | 
| 6. LIDIJA PESEK | 157 | 1.97 % | 
| 7. ELIZABETA ŠKERLAK | 284 | 1.68 % | 
| 8. MILENKO GRANULIĆ | 164 | 1.49 % | 
| 9. SREČKO ŽGAJNER | 199 | 1.40 % | 
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing   | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing  | 
|---|---|---|
| 1. ALENKA SIMONIČ | 194 | 1.82 % | 
| 2. ANDREJ KMETEC | 204 | 1.79 % | 
| 3. BOŠTJAN ZAGORAC (*) | 384 | 1.51 % | 
| 4. UROŠ OROŽ | 106 | 1.25 % | 
| 5. IVAN HORVAT (*) | 307 | 1.19 % | 
| 6. BRANKA MAJCENIČ | 124 | 1.15 % | 
| 7. IRENA LUBEJ PANASOV | 106 | 1.01 % | 
| 8. MILJUTIN KOCBEK | 84 | 0.98 % | 
| 9. JANEZ BRUMEN | 85 | 0.95 % | 
top
