RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MATEJ TONIN | 1,452 | 8.03 % |
2. ANTON KOKALJ | 809 | 6.44 % |
3. JANEZ HROVAT | 605 | 5.90 % |
4. JANEZ URBANC | 396 | 3.88 % |
5. MARIJA ROGAR | 337 | 3.82 % |
6. VLASTA SAGADIN | 585 | 3.79 % |
7. IRENA AHČIN | 464 | 3.54 % |
8. IVAN SKRT | 273 | 3.10 % |
9. VALERIJ GRAŠIČ | 396 | 3.03 % |
10. AVGUŠTIN MENCINGER | 410 | 2.73 % |
11. SLAVKO BOHINC | 203 | 2.52 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ALOJZ DURN | 836 | 6.57 % |
2. CIRIL TESTEN | 495 | 4.57 % |
3. TOMAŽ LISJAK | 562 | 3.49 % |
4. JOŽE JURCA | 238 | 2.22 % |
5. JADRAN LUIN | 279 | 2.16 % |
6. JOŽE BEZJAK | 334 | 2.07 % |
7. ROBERT ŠIRCELJ | 141 | 1.97 % |
8. MATJAŽ JEVŠEVAR | 143 | 1.78 % |
9. MARIJA BLAŽIČ | 180 | 1.72 % |
10. MARINKA OSVALD | 192 | 1.47 % |
11. NERINA KODARIN GAMZE | 57 | 0.77 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MOJCA KUCLER DOLINAR | 1,104 | 7.83 % |
2. ANDREJ BAJUK | 1,128 | 7.14 % |
3. ROBERT ILC | 740 | 4.94 % |
4. ANTON KRANJC | 637 | 4.49 % |
5. IGNAC POLAJNAR | 520 | 3.62 % |
6. JURIJ ZIMŠEK | 422 | 3.23 % |
7. MARIJA ŠTERBENC (*) | 673 | 2.76 % |
8. MARJETA TUŠEK | 278 | 2.61 % |
9. TOMAŽ ČUČNIK | 273 | 2.40 % |
10. BOŠTJAN KOCMUR | 230 | 2.25 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. FRANC CAPUDER | 894 | 5.91 % |
2. ANA BENČINA | 312 | 4.21 % |
3. JANEZ VASLE | 589 | 4.10 % |
4. JANEZ PAVLIN | 653 | 3.29 % |
5. MIHAEL NOVAK | 527 | 3.14 % |
6. BOGDAN ZNOJ | 432 | 2.93 % |
7. JANEZ DULAR | 418 | 2.79 % |
8. JOŽEF HORVAT | 367 | 2.75 % |
9. BORIS BEVC | 233 | 2.19 % |
10. MIRJAM ŠPROHAR | 205 | 1.92 % |
11. ANAMARIJA ŠTIMEC | 156 | 1.73 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ALEX REBERŠEK | 631 | 5.32 % |
2. DRAGO KOREN | 421 | 3.75 % |
3. JANKO CERKVENIK | 347 | 3.70 % |
4. JURIJ REPENŠEK | 311 | 3.45 % |
5. STANISLAV MARHAT | 262 | 2.23 % |
6. GVIDO HRIBAR | 235 | 2.12 % |
7. KSENIJA KRAŠEVEC | 303 | 1.77 % |
8. MITJAN BIZJAK | 189 | 1.72 % |
9. ALENKA ŠVERC (*) | 436 | 1.58 % |
10. MARIJA GRAČNAR | 141 | 0.97 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MARJETA UHAN | 820 | 8.32 % |
2. PETER KOZMUS | 521 | 5.49 % |
3. BOJAN ŠINKOVEC | 560 | 3.64 % |
4. TONI KOSTELEC | 474 | 3.52 % |
5. MARIJA ZUPANČIČ | 443 | 2.68 % |
6. BOŠTJAN FAKIN | 244 | 2.59 % |
7. JANEZ POŽAR | 316 | 2.31 % |
8. JOŽE ŠINKOVEC | 186 | 2.09 % |
9. SONJA BENDA-HEINE | 127 | 1.09 % |
10. MARKO POGAČNIK (*) | 134 | 0.88 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MARTIN MIKOLIČ | 992 | 7.00 % |
2. IRENA ŠVAB KAVČIČ | 387 | 3.53 % |
3. BOGDAN LIPUŠ | 296 | 1.75 % |
4. LOVRO ŠTURM | 168 | 1.69 % |
5. ZDRAVKO LUKETIČ | 154 | 1.68 % |
6. JANKO HAUPTMAN | 175 | 1.60 % |
7. DUŠAN BRGLEZ | 192 | 1.51 % |
8. JOSIP SMILJAN | 130 | 1.42 % |
9. SILVIJA MEGLIČ TANASIĆ | 149 | 1.32 % |
10. KAREL KONEČNIK | 97 | 1.22 % |
11. FABIOLA BRDNIK | 126 | 1.13 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ALOJZ SOK | 986 | 11.51 % |
2. JOŽEF HORVAT | 1,175 | 10.62 % |
3. FRANC ŠLIHTHUBER | 822 | 5.60 % |
4. JANEZ LIPONIK | 607 | 5.31 % |
5. JANEZ VEDLIN | 439 | 4.07 % |
6. PETER KRALJ | 347 | 3.30 % |
7. HELIODOR CVETKO | 260 | 3.05 % |
8. SLAVKO HORVAT | 445 | 2.80 % |
9. BRIGITA PUŠENJAK | 212 | 2.36 % |
10. CVETKA PINTAR | 205 | 1.92 % |
11. EVA ŠTROMAJER | 131 | 1.38 % |
top