RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 2 - Postojna
1. electoral district - Tolmin
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Tolmin | 10,833 | 100,00 % | |
1. DANIJEL KRIVEC | Slovenian Democratic Party | 3,538 | 32.66 % |
2. ROBERT KAVČIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,944 | 17.95 % |
3. FRANC LIČER | Social Democrats | 1,158 | 10.69 % |
4. MOJCA BRAZ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 909 | 8.39 % |
5. CIRIL TESTEN | New Slovenia - Christian People's Party | 735 | 6.78 % |
6. SIMON LEBAN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 717 | 6.62 % |
7. METOD FON | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 702 | 6.48 % |
8. MARTINA KENDA | SMS Greens | 294 | 2.71 % |
9. BORUT JERMOL | Slovenian National Party | 202 | 1.86 % |
10. RADOVAN LIPUŠČEK | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 147 | 1.36 % |
11. MILAN JOJIĆ | Liberal Democracy of Slovenia | 140 | 1.29 % |
12. MARKO MIKLAVIČ | Movement for Slovenia | 111 | 1.02 % |
13. BOŽENKA ISTENIČ | Democratic Party of Labour | 65 | 0.60 % |
14. MATJAŽ MATJAŠIČ | Greens of Slovenia | 51 | 0.47 % |
15. MAG. JANEZ KOPAČ | Zares - Social Liberals | 39 | 0.36 % |
16. JANEZ LEBAN | Akacije | 27 | 0.25 % |
17. FANIKA SKOČIR | Party of Slovenian People | 27 | 0.25 % |
18. DANIJEL CUPAR | The Party of Humane Slovenia | 14 | 0.13 % |
19. LEA JERAM MANFREDA | SEM-Si | 13 | 0.12 % |
2. electoral district - Piran
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Piran | 8,498 | 100,00 % | |
1. GAŠPAR GAŠPAR - MIŠIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,892 | 34.03 % |
2. DR. PATRICK VLAČIČ | Social Democrats | 1,574 | 18.52 % |
3. DENIS FAKIN | Slovenian Democratic Party | 1,458 | 17.16 % |
4. TOMAŽ GANTAR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 805 | 9.47 % |
5. IGOR MAHER | Citizen's alliance of Gregor Virant | 703 | 8.27 % |
6. ROMANA URŠIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 222 | 2.61 % |
7. VALTER PIKEL | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 163 | 1.92 % |
8. FRANC KRAJNC | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 146 | 1.72 % |
9. GINTER KRŽIŠNIK | Slovenian National Party | 111 | 1.31 % |
10. TATJANA VOJ | Liberal Democracy of Slovenia | 99 | 1.16 % |
11. NEA LULIK | SMS Greens | 78 | 0.92 % |
12. MARKO KOCJANČIČ | Democratic Party of Labour | 54 | 0.64 % |
13. CELESTINA RAŽMAN | Greens of Slovenia | 53 | 0.62 % |
14. ETBIN TAVČAR | Zares - Social Liberals | 45 | 0.53 % |
15. ANA MARIJA HAFNER | Party of Slovenian People | 28 | 0.33 % |
16. BOGDAN PODGAJSKI | The Party of Humane Slovenia | 27 | 0.32 % |
17. EVA PODOVŠOVNIK AXELSSON | Movement for Slovenia | 17 | 0.20 % |
18. MONIKA BUHANČIĆ | Akacije | 12 | 0.14 % |
19. INGRID MAČEŠIĆ | SEM-Si | 11 | 0.13 % |
3. electoral district - Izola
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Izola | 7,714 | 100,00 % | |
1. MAG. LEJLA HERCEGOVAC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,832 | 36.71 % |
2. BREDA PEČAN | Social Democrats | 1,408 | 18.25 % |
3. EDI POBEGA | Slovenian Democratic Party | 1,154 | 14.96 % |
4. BRANKO SIMONOVIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 661 | 8.57 % |
5. NINA JEREBICA | Citizen's alliance of Gregor Virant | 621 | 8.05 % |
6. BOJAN ZADEL | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 227 | 2.94 % |
7. MATILDA ŠKRLJ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 150 | 1.94 % |
8. ROMANA URŠIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 141 | 1.83 % |
9. MAG. DARKO FILIPUT | Liberal Democracy of Slovenia | 101 | 1.31 % |
10. FRANCO JURI | Zares - Social Liberals | 99 | 1.28 % |
11. GINTER KRŽIŠNIK | Slovenian National Party | 98 | 1.27 % |
12. ALEŠ BOHINEC | SMS Greens | 69 | 0.89 % |
13. VERONIKA PRAŠNIKAR | Greens of Slovenia | 43 | 0.56 % |
14. PAVEL NADOH | Democratic Party of Labour | 39 | 0.51 % |
15. EVA PODOVŠOVNIK AXELSSON | Movement for Slovenia | 25 | 0.32 % |
16. MONIKA BUHANČIĆ | Akacije | 15 | 0.19 % |
17. ANA MARIJA HAFNER | Party of Slovenian People | 14 | 0.18 % |
18. HELENA PEČARIČ | SEM-Si | 9 | 0.12 % |
19. SIMON OMAHEN | The Party of Humane Slovenia | 8 | 0.10 % |
4. electoral district - Koper I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Koper I | 10,936 | 100,00 % | |
1. GAŠPAR GAŠPAR - MIŠIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 4,178 | 38.20 % |
2. ALENKA KOVŠCA | Social Democrats | 1,833 | 16.76 % |
3. KRISTINA RADOVČIĆ | Slovenian Democratic Party | 1,666 | 15.23 % |
4. SONJA POLJŠAK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 912 | 8.34 % |
5. JANEZ ŠUŠTERŠIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 856 | 7.83 % |
6. ALENKA BOGATEC | New Slovenia - Christian People's Party | 273 | 2.50 % |
7. DARJA MOZETIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 252 | 2.30 % |
8. RENATA PICEJ KLANČNIK | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 220 | 2.01 % |
9. FRANCO JURI | Zares - Social Liberals | 162 | 1.48 % |
10. MAJDA STEPANČIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 126 | 1.15 % |
11. KATJUŠA BOŽIČ | Slovenian National Party | 115 | 1.05 % |
12. FRANC MALEČKAR | SMS Greens | 83 | 0.76 % |
13. IZTOK BABIČ | Greens of Slovenia | 67 | 0.61 % |
14. VALENTINA HORVAT | Democratic Party of Labour | 65 | 0.59 % |
15. DAMIR DE SIMONE | Akacije | 36 | 0.33 % |
16. SMILJAN ŠKARICA | Movement for Slovenia | 35 | 0.32 % |
17. MAJA PODGAJSKI | The Party of Humane Slovenia | 21 | 0.19 % |
18. LEONIDA JAKOPEC | Party of Slovenian People | 18 | 0.16 % |
19. MARKO MAJKIĆ | SEM-Si | 18 | 0.16 % |
5. electoral district - Koper II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Koper II | 14,182 | 100,00 % | |
1. TINA KOMEL | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 4,355 | 30.71 % |
2. DARIJ NOVINEC | Slovenian Democratic Party | 2,783 | 19.62 % |
3. MARIJAN KRIŽMAN | Social Democrats | 2,286 | 16.12 % |
4. IZTOK KLENAR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,328 | 9.36 % |
5. INGRID MAHNIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,216 | 8.57 % |
6. MILOŠ KLINEC | New Slovenia - Christian People's Party | 515 | 3.63 % |
7. TEJA KOCJANČIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 458 | 3.23 % |
8. SARA VILER | Slovenian National Party | 293 | 2.07 % |
9. TANISA STERLEKAR BENULIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 224 | 1.58 % |
10. OLGA JAZBINŠEK | Liberal Democracy of Slovenia | 161 | 1.14 % |
11. MARKO KOCJANČIČ | Democratic Party of Labour | 121 | 0.85 % |
12. PRIMOŽ BEBLER | Zares - Social Liberals | 121 | 0.85 % |
13. BOJAN FRANČEŠKIN | SMS Greens | 89 | 0.63 % |
14. IZTOK BABIČ | Greens of Slovenia | 73 | 0.51 % |
15. HELENA PEČARIČ | SEM-Si | 57 | 0.40 % |
16. DAMIR DE SIMONE | Akacije | 36 | 0.25 % |
17. SMILJAN ŠKARICA | Movement for Slovenia | 29 | 0.20 % |
18. LEONIDA JAKOPEC | Party of Slovenian People | 27 | 0.19 % |
19. MAJA PODGAJSKI | The Party of Humane Slovenia | 10 | 0.07 % |
6. electoral district - Sežana
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Sežana | 13,256 | 100,00 % | |
1. ALJOŠA JERIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,644 | 27.49 % |
2. DR. LJUBICA JELUŠIČ | Social Democrats | 2,863 | 21.60 % |
3. BREDA FILIPOVIĆ | Slovenian Democratic Party | 2,480 | 18.71 % |
4. LJUBISLAVA ŠKIBIN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,155 | 8.71 % |
5. DANICA SKOK | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,101 | 8.31 % |
6. ANDREJA MAHNIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 481 | 3.63 % |
7. JANI PODREPŠEK | New Slovenia - Christian People's Party | 353 | 2.66 % |
8. ANTON MOŽE | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 212 | 1.60 % |
9. ALEKSANDER ŽEVART | Slovenian National Party | 203 | 1.53 % |
10. RUDOLF PEČAR | Liberal Democracy of Slovenia | 184 | 1.39 % |
11. DR. JANA ŽNIDARŠIČ | Democratic Party of Labour | 141 | 1.06 % |
12. MAGDALENA SVETINA TERČON | SMS Greens | 124 | 0.94 % |
13. SONJA ŠČUKA | Zares - Social Liberals | 89 | 0.67 % |
14. VERONIKA PRAŠNIKAR | Greens of Slovenia | 77 | 0.58 % |
15. GREGOR MALI | Party of Slovenian People | 48 | 0.36 % |
16. HELENA DOMENIS | Movement for Slovenia | 38 | 0.29 % |
17. JAN GORKIČ | Akacije | 28 | 0.21 % |
18. GIANNI POLETTI | The Party of Humane Slovenia | 18 | 0.14 % |
19. INGRID MAČEŠIĆ | SEM-Si | 17 | 0.13 % |
7. electoral district - Ilirska Bistrica
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ilirska Bistrica | 7,302 | 100,00 % | |
1. MAG. VITOSLAV TÜRK | Slovenian Democratic Party | 1,926 | 26.38 % |
2. MAG. DAMIJANA HRABAR | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,826 | 25.01 % |
3. BORUT ROJC | Social Democrats | 842 | 11.53 % |
4. IVAN SIMČIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 788 | 10.79 % |
5. KRISTINA VALENČIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 732 | 10.02 % |
6. VLADIMIR ČELIGOJ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 377 | 5.16 % |
7. MAJDA ŽUŽEK | New Slovenia - Christian People's Party | 229 | 3.14 % |
8. IGOR ŠTEMBERGER | Zares - Social Liberals | 127 | 1.74 % |
9. MILENKO OBLAK | Slovenian National Party | 123 | 1.68 % |
10. MILENA URH | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 73 | 1.00 % |
11. RUDOLF PEČAR | Liberal Democracy of Slovenia | 71 | 0.97 % |
12. VIVIJANA DEKLEVA | Democratic Party of Labour | 59 | 0.81 % |
13. MAŠA MEZEK PIŠLJAR | SMS Greens | 37 | 0.51 % |
14. DANIJELA BIZJAK | Greens of Slovenia | 29 | 0.40 % |
15. FANIKA SKOČIR | Party of Slovenian People | 19 | 0.26 % |
16. PREDRAG MILOVIĆ | Movement for Slovenia | 15 | 0.21 % |
17. ROMANA ŠUŠTERŠIČ | The Party of Humane Slovenia | 11 | 0.15 % |
18. JAN GORKIČ | Akacije | 10 | 0.14 % |
19. BORIS NEMEC | SEM-Si | 8 | 0.11 % |
8. electoral district - Postojna
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Postojna | 11,224 | 100,00 % | |
1. JERKO ČEHOVIN | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,644 | 32.47 % |
2. ZVONKO ČERNAČ | Slovenian Democratic Party | 3,146 | 28.03 % |
3. TJAŠA ŽGAVEC TRIPKOVIĆ | Social Democrats | 1,102 | 9.82 % |
4. JOŽE UDOVIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 931 | 8.29 % |
5. RENATA MARKOVČIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 607 | 5.41 % |
6. ANDREJ GODINA | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 588 | 5.24 % |
7. IRENA VADNJAL | New Slovenia - Christian People's Party | 512 | 4.56 % |
8. RAJKO BAJC | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 183 | 1.63 % |
9. UROŠ PETOHLEB | Liberal Democracy of Slovenia | 121 | 1.08 % |
10. ZVONKO PENKO | Slovenian National Party | 106 | 0.94 % |
11. MAG. MARJETICA MAHNE | Zares - Social Liberals | 69 | 0.61 % |
12. KATJA VUGA | Democratic Party of Labour | 52 | 0.46 % |
13. MAŠA MEZEK PIŠLJAR | SMS Greens | 51 | 0.45 % |
14. DANIJELA BIZJAK | Greens of Slovenia | 36 | 0.32 % |
15. PREDRAG MILOVIĆ | Movement for Slovenia | 27 | 0.24 % |
16. STOJAN JELEN | Party of Slovenian People | 20 | 0.18 % |
17. SIMONA HADŽIĆ | Akacije | 13 | 0.12 % |
18. KATJA PRIBAC | The Party of Humane Slovenia | 9 | 0.08 % |
19. ŠPELA DEMŠAR | SEM-Si | 7 | 0.06 % |
9. electoral district - Nova Gorica I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Nova Gorica I | 16,596 | 100,00 % | |
1. PATRICIJA ŠULIN | Slovenian Democratic Party | 4,335 | 26.12 % |
2. MIRKO BRULC | Social Democrats | 3,650 | 21.99 % |
3. SAMO MIKLAVC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,308 | 19.93 % |
4. BOJANA KOMPARE | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,396 | 8.41 % |
5. ANTON HAREJ | New Slovenia - Christian People's Party | 1,104 | 6.65 % |
6. IVAN ZADNEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 984 | 5.93 % |
7. OLGA FRANCA | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 638 | 3.84 % |
8. MILENA KLAVORA | Liberal Democracy of Slovenia | 222 | 1.34 % |
9. BOJANA ŠTEBLAJ | Slovenian National Party | 214 | 1.29 % |
10. BOJAN GOLJEVŠČEK | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 185 | 1.11 % |
11. VILI RESNIK | SMS Greens | 146 | 0.88 % |
12. DRAGO KOSMAČ | Democratic Party of Labour | 121 | 0.73 % |
13. MARJETA ŠIBAV | Movement for Slovenia | 84 | 0.51 % |
14. NATAŠA LEŠNIK | Greens of Slovenia | 59 | 0.36 % |
15. BARBARA PAVLIN | Zares - Social Liberals | 58 | 0.35 % |
16. STOJAN JELEN | Party of Slovenian People | 37 | 0.22 % |
17. MILIVOJ PERKON | SEM-Si | 27 | 0.16 % |
18. LJUBA MILJUŠEVIĆ | Akacije | 14 | 0.08 % |
19. BOGDAN PODGAJSKI | The Party of Humane Slovenia | 14 | 0.08 % |
10. electoral district - Nova Gorica II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Nova Gorica II | 16,217 | 100,00 % | |
1. BORUT PAHOR | Social Democrats | 4,684 | 28.88 % |
2. MIRJAM BON KLANJŠČEK | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 4,327 | 26.68 % |
3. MAG. TOMAŽ SLOKAR | Slovenian Democratic Party | 3,002 | 18.51 % |
4. BOJANA KOMPARE | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,175 | 7.25 % |
5. LUCIJA MOZETIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 758 | 4.67 % |
6. OTON FILIPIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 645 | 3.98 % |
7. MILAN JURGEC | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 386 | 2.38 % |
8. ANA ŽBONA | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 307 | 1.89 % |
9. MIRAN MÜLLNER | Slovenian National Party | 224 | 1.38 % |
10. ČRTOMIR ŠPACAPAN | Zares - Social Liberals | 177 | 1.09 % |
11. BORUT BAŠIN | Liberal Democracy of Slovenia | 140 | 0.86 % |
12. ANDREJ DR. RASPOR | SMS Greens | 104 | 0.64 % |
13. EDA KODRIČ | Democratic Party of Labour | 80 | 0.49 % |
14. ANDREJKA GOLJA | Movement for Slovenia | 72 | 0.44 % |
15. NATAŠA LEŠNIK | Greens of Slovenia | 54 | 0.33 % |
16. BORIS NEMEC | SEM-Si | 30 | 0.18 % |
17. SIMON OMAHEN | The Party of Humane Slovenia | 21 | 0.13 % |
18. LJUBA MILJUŠEVIĆ | Akacije | 16 | 0.10 % |
19. DIMITRIJ STUBELJ | Party of Slovenian People | 15 | 0.09 % |
11. electoral district - Ajdovščina
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ajdovščina | 13,856 | 100,00 % | |
1. EVA IRGL | Slovenian Democratic Party | 4,285 | 30.93 % |
2. MILANKA NEŠKOVIĆ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,272 | 16.40 % |
3. TADEJ BEOČANIN | Social Democrats | 1,838 | 13.27 % |
4. JERNEJ VRTOVEC | New Slovenia - Christian People's Party | 1,583 | 11.42 % |
5. MATJAŽ BAJEC | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,326 | 9.57 % |
6. ANGEL VIDMAR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 783 | 5.65 % |
7. BORIS JEŽ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 741 | 5.35 % |
8. MARJAN POLJŠAK | Democratic Party of Labour | 418 | 3.02 % |
9. ROBERT LIKAR | SMS Greens | 166 | 1.20 % |
10. MITJA JEŽ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 120 | 0.87 % |
11. MILOJKA ZAVRATNIK | Slovenian National Party | 101 | 0.73 % |
12. SANDI IVANIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 90 | 0.65 % |
13. DR. MARIA IRENE MISLEJ | Zares - Social Liberals | 32 | 0.23 % |
14. ZLATIBOR ČURKOVIĆ | Greens of Slovenia | 31 | 0.22 % |
15. DIMITRIJ STUBELJ | Party of Slovenian People | 27 | 0.19 % |
16. ANDREJKA GOLJA | Movement for Slovenia | 17 | 0.12 % |
17. MILIVOJ PERKON | SEM-Si | 16 | 0.12 % |
18. SIMONA HADŽIĆ | Akacije | 5 | 0.04 % |
19. GIANNI POLETTI | The Party of Humane Slovenia | 5 | 0.04 % |
on top