RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 4 - Ljubljana Bežigrad
1. electoral district - Kočevje
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Kočevje | 9,105 | 100,00 % | |
1. ALEKSANDRA OSTERMAN | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,007 | 33.03 % |
2. JANKO VEBER | Social Democrats | 1,852 | 20.34 % |
3. MIHA KLUN | Slovenian Democratic Party | 1,452 | 15.95 % |
4. LILIJANA ŠTEFANIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 742 | 8.15 % |
5. ANDREJ PENGOV BITENC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 664 | 7.29 % |
6. GREGOR KOŠIR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 325 | 3.57 % |
7. ANAMARIJA ŠTIMEC | New Slovenia - Christian People's Party | 264 | 2.90 % |
8. DR. MILOŠ SENČUR | Zares - Social Liberals | 212 | 2.33 % |
9. ALENKA JELENOVIČ | Slovenian National Party | 181 | 1.99 % |
10. MAG. DARJA DELAČ FELDA | SMS Greens | 108 | 1.19 % |
11. ADIS KAZIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 94 | 1.03 % |
12. POLONA DEBELJAK | Liberal Democracy of Slovenia | 86 | 0.94 % |
13. LADISLAV LENASSI | Democratic Party of Labour | 50 | 0.55 % |
14. JOŽEFA NOVAK | Greens of Slovenia | 30 | 0.33 % |
15. NADA PAVŠER | Movement for Slovenia | 15 | 0.16 % |
16. PETRA KAJDIŽ | Forward Slovenia | 13 | 0.14 % |
17. SAŠA DEJANOVIĆ | Party of Slovenian People | 10 | 0.11 % |
2. electoral district - Ribnica
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Ribnica | 7,579 | 100,00 % | |
1. JOŽE TANKO | Slovenian Democratic Party | 2,823 | 37.25 % |
2. BOŠTJAN ČEŠAREK | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,522 | 20.08 % |
3. LJUDMILA NOVAK | New Slovenia - Christian People's Party | 827 | 10.91 % |
4. JANEZ HENIGMAN | Citizen's alliance of Gregor Virant | 615 | 8.11 % |
5. JANEZ TOMŠIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 519 | 6.85 % |
6. IRMA GRBEC | Social Democrats | 462 | 6.10 % |
7. DUŠAN BIŽAL | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 310 | 4.09 % |
8. MAG. ANDREJA ŠKRABEC | Zares - Social Liberals | 153 | 2.02 % |
9. ALENKA JELENOVIČ | Slovenian National Party | 111 | 1.46 % |
10. DR. SLAVKO ZIHERL | Liberal Democracy of Slovenia | 58 | 0.77 % |
11. HERMINA BINDER | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 51 | 0.67 % |
12. TADEJ TOMEC | Democratic Party of Labour | 34 | 0.45 % |
13. MAG. BOJKO JERMAN | SMS Greens | 31 | 0.41 % |
14. RAJKO GOLOB | Greens of Slovenia | 24 | 0.32 % |
15. ANDREJ LAPUH | Forward Slovenia | 16 | 0.21 % |
16. SAŠA DEJANOVIĆ | Party of Slovenian People | 13 | 0.17 % |
17. DR. MARTINA DREVENŠEK | Movement for Slovenia | 10 | 0.13 % |
3. electoral district - Grosuplje
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Grosuplje | 21,444 | 100,00 % | |
1. JANEZ JANŠA | Slovenian Democratic Party | 9,696 | 45.22 % |
2. ZDENKA GROZDE | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 4,880 | 22.76 % |
3. TOMAŽ ŠTIH | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,354 | 6.31 % |
4. JASMINA ZUPANČIČ | Social Democrats | 1,253 | 5.84 % |
5. MILENA VRHOVEC | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,107 | 5.16 % |
6. MIHAEL JARC | New Slovenia - Christian People's Party | 1,104 | 5.15 % |
7. MILENA VRENČUR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 889 | 4.15 % |
8. JOŠKO AHEC | Slovenian National Party | 271 | 1.26 % |
9. MATJAŽ HRIBAR | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 244 | 1.14 % |
10. MAG. JURIJ KOS | Liberal Democracy of Slovenia | 213 | 0.99 % |
11. MITJA VILAR | Democratic Party of Labour | 119 | 0.55 % |
12. URŠA JAZBINŠEK | SMS Greens | 86 | 0.40 % |
13. KATJA REJEC LONGAR | Zares - Social Liberals | 85 | 0.40 % |
14. JULIJANA TRAVANČIĆ | Greens of Slovenia | 71 | 0.33 % |
15. ANDREJ ZUPANČIČ | Forward Slovenia | 31 | 0.14 % |
16. MIJO STANKO | Movement for Slovenia | 21 | 0.10 % |
17. KATARINA ŠTRUCL | Party of Slovenian People | 20 | 0.09 % |
4. electoral district - Litija
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Litija | 11,423 | 100,00 % | |
1. MATJAŽ JUVANČIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,346 | 29.29 % |
2. ROMANA TOMC | Slovenian Democratic Party | 3,126 | 27.37 % |
3. GVIDO KRES | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,278 | 11.19 % |
4. JOŽA OCEPEK | Social Democrats | 869 | 7.61 % |
5. MARKO DOBLEKAR | Citizen's alliance of Gregor Virant | 748 | 6.55 % |
6. JOŠKO GODEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 690 | 6.04 % |
7. GREGR TENER | New Slovenia - Christian People's Party | 477 | 4.18 % |
8. HELENA RUPAR | Slovenian National Party | 226 | 1.98 % |
9. MAG. VINKO LOGAJ | Zares - Social Liberals | 172 | 1.51 % |
10. ROBERT POTOKAR | Liberal Democracy of Slovenia | 122 | 1.07 % |
11. FRANC ŠINKOVEC | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 89 | 0.78 % |
12. DUŠAN HAUPTMAN | Movement for Slovenia | 84 | 0.74 % |
13. URŠKA PLUT | Democratic Party of Labour | 67 | 0.59 % |
14. MAG. MARKO FEMC | SMS Greens | 60 | 0.53 % |
15. JULIJANA TRAVANČIĆ | Greens of Slovenia | 30 | 0.26 % |
16. POLONCA DRAGAŠ ERŽEN | Forward Slovenia | 24 | 0.21 % |
17. MAJDA MIKLIČ | Party of Slovenian People | 15 | 0.13 % |
5. electoral district - LJ-Moste- Polje I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
LJ-Moste- Polje I | 15,904 | 100,00 % | |
1. MAJA DIMITROVSKI | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 6,679 | 42.00 % |
2. MAG. ANŽE LOGAR | Slovenian Democratic Party | 3,648 | 22.94 % |
3. DR. BOŠTJAN ŽEKŠ | Social Democrats | 1,176 | 7.39 % |
4. DUŠAN KRIČEJ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,127 | 7.09 % |
5. MARIJA MINKA JEREBIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 803 | 5.05 % |
6. MAG. SILVA SAVŠEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 798 | 5.02 % |
7. JANEZ ŽAGAR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 762 | 4.79 % |
8. ADMIR BALTIĆ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 267 | 1.68 % |
9. JOŠKO AHEC | Slovenian National Party | 187 | 1.18 % |
10. TADEJA DRENOVEC | Liberal Democracy of Slovenia | 124 | 0.78 % |
11. GORAN BREŠĆANSKI PLEŠKO | Democratic Party of Labour | 76 | 0.48 % |
12. VOJKO KOGEJ | SMS Greens | 63 | 0.40 % |
13. ELIZABETA ŽIVKOVIČ | Zares - Social Liberals | 61 | 0.38 % |
14. TATJANA TOMINC | Greens of Slovenia | 58 | 0.36 % |
15. DUŠAN HAUPTMAN | Movement for Slovenia | 31 | 0.19 % |
16. VERA OMAN | Forward Slovenia | 27 | 0.17 % |
17. RADIVOJ BORŠTNAR | Party of Slovenian People | 17 | 0.11 % |
6. electoral district - LJ-Moste- Polje II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
LJ-Moste- Polje II | 11,410 | 100,00 % | |
1. MELITA ŽUPEVC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 6,522 | 57.16 % |
2. DR. ROMANA JORDAN CIZELJ | Slovenian Democratic Party | 1,459 | 12.79 % |
3. NATAŠA KOVAČ | Social Democrats | 903 | 7.91 % |
4. EMINA HADŽIĆ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 611 | 5.35 % |
5. META VESEL VALENTINČIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 600 | 5.26 % |
6. IGOR PIGAC | New Slovenia - Christian People's Party | 350 | 3.07 % |
7. DENIS STRIKOVIĆ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 295 | 2.59 % |
8. MAJDA SENEKOVIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 213 | 1.87 % |
9. BOJANA BEVC | Slovenian National Party | 118 | 1.03 % |
10. DRAGICA BAC | Liberal Democracy of Slovenia | 117 | 1.03 % |
11. HARIS TAHIROVIĆ | SMS Greens | 57 | 0.50 % |
12. IGOR BEGUŠ | Greens of Slovenia | 42 | 0.37 % |
13. DARKO NIKOLOVSKI | Zares - Social Liberals | 39 | 0.34 % |
14. GORAN BREŠĆANSKI PLEŠKO | Democratic Party of Labour | 33 | 0.29 % |
15. IGOR BIZJAK | Forward Slovenia | 22 | 0.19 % |
16. BRANISLAV MILOŠEVIĆ | Movement for Slovenia | 19 | 0.17 % |
17. FERHAN KORAĆ | Party of Slovenian People | 10 | 0.09 % |
7. electoral district - LJ-Moste- Polje III
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
LJ-Moste- Polje III | 14,127 | 100,00 % | |
1. ROMAN JAKIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 7,210 | 51.04 % |
2. IDA MEDVED | Slovenian Democratic Party | 2,437 | 17.25 % |
3. ANTON COLARIČ | Social Democrats | 1,219 | 8.63 % |
4. TINA ZAJEC | Citizen's alliance of Gregor Virant | 819 | 5.80 % |
5. MAG. MUHAREM HUSIĆ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 618 | 4.37 % |
6. MARJETA BEC | New Slovenia - Christian People's Party | 506 | 3.58 % |
7. MAG. JASMINA VELAGIĆ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 380 | 2.69 % |
8. MIHA BUKOVEC | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 285 | 2.02 % |
9. DR. SLAVKO ZIHERL | Liberal Democracy of Slovenia | 164 | 1.16 % |
10. BOJANA BEVC | Slovenian National Party | 140 | 0.99 % |
11. VITO ROŽEJ | Zares - Social Liberals | 82 | 0.58 % |
12. MATEJA SAKSIDA | SMS Greens | 62 | 0.44 % |
13. IGOR BEGUŠ | Greens of Slovenia | 60 | 0.42 % |
14. SONJA KIRALY POTPARA | Democratic Party of Labour | 56 | 0.40 % |
15. MAG. DEJAN NOVAK | Movement for Slovenia | 37 | 0.26 % |
16. JOŽE JARH | Forward Slovenia | 31 | 0.22 % |
17. MIHA MAJC | Party of Slovenian People | 21 | 0.15 % |
8. electoral district - LJ- Bežigrad I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
LJ- Bežigrad I | 17,114 | 100,00 % | |
1. JANI MÖDERNDORFER | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 7,496 | 43.80 % |
2. META ŠKUFCA | Slovenian Democratic Party | 3,363 | 19.65 % |
3. MARKO KASTELIC | Social Democrats | 1,664 | 9.72 % |
4. RENATA ZATLER | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,241 | 7.25 % |
5. JOŽEF HORVAT | New Slovenia - Christian People's Party | 885 | 5.17 % |
6. ROBERT KOJC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 746 | 4.36 % |
7. ALOJZ ŠKRAJNAR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 575 | 3.36 % |
8. PETRA REZAR | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 395 | 2.31 % |
9. JANEZ STARIHA | Slovenian National Party | 184 | 1.08 % |
10. JADRANKA VOUK ŽELEZNIK | Liberal Democracy of Slovenia | 182 | 1.06 % |
11. BARBARA BEDENK | SMS Greens | 111 | 0.65 % |
12. ROK ZUPANC | Democratic Party of Labour | 65 | 0.38 % |
13. POLONCA FINK VUKOVAC | Greens of Slovenia | 59 | 0.34 % |
14. DR. ELIZABETA MIČOVIĆ | Zares - Social Liberals | 57 | 0.33 % |
15. MIJO STANKO | Movement for Slovenia | 37 | 0.22 % |
16. IVAN KODERMAN | Party of Slovenian People | 33 | 0.19 % |
17. VINKO OMAN | Forward Slovenia | 21 | 0.12 % |
9. electoral district - LJ- Bežigrad II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
LJ- Bežigrad II | 15,197 | 100,00 % | |
1. JANI MÖDERNDORFER | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 7,515 | 49.45 % |
2. FRANCI MATOZ | Slovenian Democratic Party | 2,449 | 16.12 % |
3. DR. IGOR LUKŠIČ | Social Democrats | 1,700 | 11.19 % |
4. ANA JEVŠEK PEZDIR | Citizen's alliance of Gregor Virant | 985 | 6.48 % |
5. EDITA TOMIĆ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 629 | 4.14 % |
6. URBAN KRŽAN | New Slovenia - Christian People's Party | 473 | 3.11 % |
7. KATARINA KOVAČIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 395 | 2.60 % |
8. OLGA BUTINAR ČEH | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 325 | 2.14 % |
9. ALEŠ ZALAR | Liberal Democracy of Slovenia | 179 | 1.18 % |
10. JANEZ STARIHA | Slovenian National Party | 146 | 0.96 % |
11. BOGDAN BIŠČAK | Zares - Social Liberals | 109 | 0.72 % |
12. MAG. ROBIN DEWA | SMS Greens | 91 | 0.60 % |
13. POLONCA FINK VUKOVAC | Greens of Slovenia | 67 | 0.44 % |
14. MAG. OLGA DEČMAN DOBRNJIČ | Democratic Party of Labour | 62 | 0.41 % |
15. MAG. DEJAN NOVAK | Movement for Slovenia | 33 | 0.22 % |
16. DIANA CIMPRIČ | Forward Slovenia | 28 | 0.18 % |
17. MIHA MAJC | Party of Slovenian People | 11 | 0.07 % |
10. electoral district - Domžale I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Domžale I | 16,145 | 100,00 % | |
1. BRITTA BILAĆ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 4,938 | 30.59 % |
2. ROBERT HROVAT | Slovenian Democratic Party | 3,802 | 23.55 % |
3. GREGOR VIRANT | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,872 | 11.59 % |
4. LJUDMILA NOVAK | New Slovenia - Christian People's Party | 1,454 | 9.01 % |
5. GREGOR BAJDE | Social Democrats | 1,281 | 7.93 % |
6. FRANC ROKAVEC | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 994 | 6.16 % |
7. ZMAGO KNUPLEŽ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 819 | 5.07 % |
8. MIROSLAV RIBIČ | Slovenian National Party | 235 | 1.46 % |
9. TOMAŽ ZAVRL | Liberal Democracy of Slovenia | 206 | 1.28 % |
10. VESNA VILAR | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 196 | 1.21 % |
11. SANDI NOVAK | Greens of Slovenia | 88 | 0.55 % |
12. FRANC ČERNAGOJ | SMS Greens | 82 | 0.51 % |
13. LJERKA FRANJETIĆ DOBNIK | Democratic Party of Labour | 67 | 0.41 % |
14. JURČEK NOWAKK | Zares - Social Liberals | 44 | 0.27 % |
15. NADA PAVŠER | Movement for Slovenia | 30 | 0.19 % |
16. MAJDA MIKLIČ | Party of Slovenian People | 20 | 0.12 % |
17. VLADIMIR BRLEK | Forward Slovenia | 17 | 0.11 % |
11. electoral district - Domžale II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Domžale II | 15,411 | 100,00 % | |
1. SAŠA KOS | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 6,108 | 39.63 % |
2. MAG. LOVRO LONČAR | Slovenian Democratic Party | 3,163 | 20.52 % |
3. MARKO PAVLIŠIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,378 | 8.94 % |
4. MARIJA MAJDA ZEVNIK | Social Democrats | 1,371 | 8.90 % |
5. JANEZ VASLE | New Slovenia - Christian People's Party | 960 | 6.23 % |
6. MARIJA PUKL | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 900 | 5.84 % |
7. DR. LARIS GAISER | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 619 | 4.02 % |
8. ROBERT VILAR | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 268 | 1.74 % |
9. MIROSLAV RIBIČ | Slovenian National Party | 176 | 1.14 % |
10. ANTON PRESKAR | Liberal Democracy of Slovenia | 155 | 1.01 % |
11. FRANC ČERNAGOJ | SMS Greens | 87 | 0.56 % |
12. SANDI NOVAK | Greens of Slovenia | 64 | 0.42 % |
13. JURČEK NOWAKK | Zares - Social Liberals | 47 | 0.30 % |
14. DANIJEL VONČINA | Democratic Party of Labour | 45 | 0.29 % |
15. BOŽENA DRNOVŠEK | Movement for Slovenia | 35 | 0.23 % |
16. JOŽE LUKAN | Forward Slovenia | 21 | 0.14 % |
17. FERHAN KORAĆ | Party of Slovenian People | 14 | 0.09 % |
on top