RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 6 - Novo mesto
1. electoral district - Črnomelj- Metlika
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Črnomelj- Metlika | 14,505 | 100,00 % | |
1. RENATA BRUNSKOLE | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 4,850 | 33.44 % |
2. SONJA KLEMENC KRIŽAN | Slovenian Democratic Party | 2,877 | 19.83 % |
3. DARJA KAPŠ | Social Democrats | 1,299 | 8.96 % |
4. IVAN BUKOVEC | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,259 | 8.68 % |
5. ŠTEFAN MISJA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,132 | 7.80 % |
6. DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 1,066 | 7.35 % |
7. MONIKA BRAČIKA | Citizen's alliance of Gregor Virant | 649 | 4.47 % |
8. ANDREJ FABJAN | Liberal Democracy of Slovenia | 559 | 3.85 % |
9. BOJAN PAVLIN | Slovenian National Party | 225 | 1.55 % |
10. JOŽE VESELIČ | SMS Greens | 173 | 1.19 % |
11. BRIGITA VIDETIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 139 | 0.96 % |
12. VIOLETA TOMIĆ | Democratic Party of Labour | 107 | 0.74 % |
13. ANDREJ MATKOVIČ | Zares - Social Liberals | 95 | 0.65 % |
14. EMILI FINK | Greens of Slovenia | 37 | 0.26 % |
15. MAG. BERNARDKA KRNC | Movement for Slovenia | 20 | 0.14 % |
16. MARJANA MARIČ | SEM-Si | 18 | 0.12 % |
2. electoral district - Novo mesto I
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Novo mesto I | 16,893 | 100,00 % | |
1. IVAN GRILL | Slovenian Democratic Party | 6,639 | 39.30 % |
2. RAFKO KRIŽMAN | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,907 | 17.21 % |
3. MAG. FRANC BAČAR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,357 | 8.03 % |
4. JANEZ SELAK | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,251 | 7.41 % |
5. MAG. SAŠA JERELE | Social Democrats | 1,150 | 6.81 % |
6. JOŽICA MAJCEN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,033 | 6.11 % |
7. PETER KOTAR | New Slovenia - Christian People's Party | 985 | 5.83 % |
8. SABINA LIPAR | Slovenian National Party | 533 | 3.16 % |
9. BRANKA PETKOVŠEK | Liberal Democracy of Slovenia | 307 | 1.82 % |
10. ŠTEFAN GRMEK | Democratic Party of Labour | 165 | 0.98 % |
11. DARKO PUCELJ | SMS Greens | 145 | 0.86 % |
12. IGOR KUZMA | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 134 | 0.79 % |
13. MAG. BERNARDKA KRNC | Movement for Slovenia | 118 | 0.70 % |
14. MARTINA ERLACH | Zares - Social Liberals | 73 | 0.43 % |
15. MILAN SAMIDE | Greens of Slovenia | 68 | 0.40 % |
16. EVA ŠTROK | SEM-Si | 28 | 0.17 % |
3. electoral district - Novo mesto II
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Novo mesto II | 17,445 | 100,00 % | |
1. DR. STOJAN PELKO | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 5,648 | 32.38 % |
2. BOJAN KEKEC | Slovenian Democratic Party | 4,348 | 24.92 % |
3. ADOLF ZUPAN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,482 | 8.50 % |
4. GREGOR MACEDONI | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,476 | 8.46 % |
5. JOŽEFA ŠEPETAVC | Social Democrats | 1,420 | 8.14 % |
6. TOMAŽ HRASTAR | New Slovenia - Christian People's Party | 899 | 5.15 % |
7. IGOR ILAR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 739 | 4.24 % |
8. DONJA HUDOKLIN | Slovenian National Party | 482 | 2.76 % |
9. RENATA ČAMPELJ JUREČIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 246 | 1.41 % |
10. MARIJA MARINČEK | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 189 | 1.08 % |
11. FRANCI KEK | Zares - Social Liberals | 182 | 1.04 % |
12. FRANJO HORVAT | Democratic Party of Labour | 113 | 0.65 % |
13. TAJANA VEHOVEC | SMS Greens | 78 | 0.45 % |
14. MILAN SAMIDE | Greens of Slovenia | 76 | 0.44 % |
15. MAJDA LAH | Movement for Slovenia | 40 | 0.23 % |
16. IVANKA ŠPELKO-KRAMAR | SEM-Si | 27 | 0.15 % |
4. electoral district - Trebnje
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Trebnje | 10,471 | 100,00 % | |
1. ZVONKO LAH | Slovenian Democratic Party | 3,604 | 34.42 % |
2. DR. MARTA BON | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,105 | 20.10 % |
3. JOŽEF PRESKAR | Citizen's alliance of Gregor Virant | 813 | 7.76 % |
4. SILVESTER PRPAR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 795 | 7.59 % |
5. MATJAŽ LONGAR | New Slovenia - Christian People's Party | 749 | 7.15 % |
6. MITJA JERAS | Social Democrats | 734 | 7.01 % |
7. IVANKA KIRM | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 499 | 4.77 % |
8. MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ | Democratic Party of Labour | 417 | 3.98 % |
9. DONJA HUDOKLIN | Slovenian National Party | 202 | 1.93 % |
10. TAJA BORŠTNAR | Liberal Democracy of Slovenia | 178 | 1.70 % |
11. MAG. ŠTEFAN VELEČIČ | SMS Greens | 166 | 1.59 % |
12. GORAZD MARINČEK | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 110 | 1.05 % |
13. UROŠ PIKL | Movement for Slovenia | 36 | 0.34 % |
14. IGOR ROT | Greens of Slovenia | 34 | 0.32 % |
15. BOŽO RAJŠEK | Zares - Social Liberals | 16 | 0.15 % |
16. EVA ŠTROK | SEM-Si | 13 | 0.12 % |
5. electoral district - Brežice
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Brežice | 12,336 | 100,00 % | |
1. MAG. ANDREJ VIZJAK | Slovenian Democratic Party | 4,440 | 35.99 % |
2. JURIJ PEZDIRC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,553 | 28.80 % |
3. ANTON KMETIČ | Social Democrats | 930 | 7.54 % |
4. MITJA DRŽANIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 855 | 6.93 % |
5. SUZANA PETROVIĆ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 711 | 5.76 % |
6. ALENKA PRESKAR | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 463 | 3.75 % |
7. TINA PODVINSKI | New Slovenia - Christian People's Party | 366 | 2.97 % |
8. JURE POGLAJEN | Liberal Democracy of Slovenia | 243 | 1.97 % |
9. BOJANA KRHIN | Slovenian National Party | 227 | 1.84 % |
10. MAG. HRVOJE TEO ORŠANIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 172 | 1.39 % |
11. TADEJ ŠKOF | SMS Greens | 118 | 0.96 % |
12. VIOLETA TOMIĆ | Democratic Party of Labour | 115 | 0.93 % |
13. MAŠA JURKOVIČ | Greens of Slovenia | 58 | 0.47 % |
14. EMA KAVEČIČ | Zares - Social Liberals | 56 | 0.45 % |
15. MAJDA LAH | Movement for Slovenia | 22 | 0.18 % |
16. IVANKA ŠPELKO-KRAMAR | SEM-Si | 7 | 0.06 % |
6. electoral district - Krško
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Krško | 14,297 | 100,00 % | |
1. SAMANTHA SRŠEN | Slovenian Democratic Party | 3,704 | 25.91 % |
2. MAG. ROBERT PLANINC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,253 | 22.75 % |
3. FRANC BOGOVIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 2,895 | 20.25 % |
4. BORIS MEGLIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 951 | 6.65 % |
5. BORIS URBANICA | Social Democrats | 919 | 6.43 % |
6. MAG. VALENTINA VUK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 891 | 6.23 % |
7. MARJETKA KERIN | New Slovenia - Christian People's Party | 518 | 3.62 % |
8. DUŠAN ŠIŠKO | Slovenian National Party | 400 | 2.80 % |
9. VIDA BAN | Liberal Democracy of Slovenia | 222 | 1.55 % |
10. ZDRAVKO MEŽIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 155 | 1.08 % |
11. MAG. ALEŠ SUŠA | SMS Greens | 113 | 0.79 % |
12. JOŽEF VAJDIČ | Democratic Party of Labour | 92 | 0.64 % |
13. BOŽIDAR RESNIK | Movement for Slovenia | 71 | 0.50 % |
14. NENAD MORAVAC | Zares - Social Liberals | 63 | 0.44 % |
15. MAŠA JURKOVIČ | Greens of Slovenia | 36 | 0.25 % |
16. ALEKSANDER POJE | SEM-Si | 14 | 0.10 % |
7. electoral district - Sevnica
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Sevnica | 9,152 | 100,00 % | |
1. TOMAŽ LISEC | Slovenian Democratic Party | 3,079 | 33.64 % |
2. DRAGO KROŠELJ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,912 | 20.89 % |
3. ROMAN ŽVEGLIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,269 | 13.87 % |
4. FRANC PIPAN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 894 | 9.77 % |
5. BREDA DRENEK SOTOŠEK | Social Democrats | 552 | 6.03 % |
6. JOŽEF PRESKAR | Citizen's alliance of Gregor Virant | 540 | 5.90 % |
7. MARJETKA KERIN | New Slovenia - Christian People's Party | 251 | 2.74 % |
8. FRANC PAVLIN | Slovenian National Party | 182 | 1.99 % |
9. SAŠO JEJČIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 137 | 1.50 % |
10. DEJAN HORVAT | Democratic Party of Labour | 112 | 1.22 % |
11. JOŽE GORIŠEK | Liberal Democracy of Slovenia | 103 | 1.13 % |
12. MARJA ZIDARIČ | SMS Greens | 51 | 0.56 % |
13. IGOR ROT | Greens of Slovenia | 32 | 0.35 % |
14. ZVONKA SCHMIT | Zares - Social Liberals | 17 | 0.19 % |
15. BOŽIDAR RESNIK | Movement for Slovenia | 15 | 0.16 % |
16. BRANKO DAMJANOVIČ | SEM-Si | 6 | 0.07 % |
8. electoral district - Laško
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Laško | 9,649 | 100,00 % | |
1. MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK | Slovenian Democratic Party | 2,585 | 26.79 % |
2. MATJAŽ HAN | Social Democrats | 2,138 | 22.16 % |
3. JELKA ŽEKAR | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,427 | 14.79 % |
4. JANJA PODKORITNIK KAMENŠEK | Citizen's alliance of Gregor Virant | 883 | 9.15 % |
5. MILENA DOBRŠEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 797 | 8.26 % |
6. ALJAŽ KRPIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 611 | 6.33 % |
7. JOŽE SENICA | New Slovenia - Christian People's Party | 590 | 6.11 % |
8. MAG. NATALI BORINC | Liberal Democracy of Slovenia | 145 | 1.50 % |
9. DAMJAN GROBELNIK | Slovenian National Party | 134 | 1.39 % |
10. JOLANDA GOBEC | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 121 | 1.25 % |
11. ANJA ULAGA | SMS Greens | 66 | 0.68 % |
12. MARIJA ŠAUBERGER | Democratic Party of Labour | 51 | 0.53 % |
13. HERMINA LIPAR | Zares - Social Liberals | 35 | 0.36 % |
14. MAJDA VOLGEMUT | Greens of Slovenia | 32 | 0.33 % |
15. FRANC FRAS | Movement for Slovenia | 23 | 0.24 % |
16. BRANKO DAMJANOVIČ | SEM-Si | 11 | 0.11 % |
9. electoral district - Hrastnik
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Hrastnik | 5,437 | 100,00 % | |
1. JOŽE VELIKONJA | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,190 | 40.28 % |
2. MIRAN VIDMAR | Slovenian Democratic Party | 674 | 12.40 % |
3. SONIBOJ KNEŽAK | Social Democrats | 609 | 11.20 % |
4. IVAN HRŠAK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 581 | 10.69 % |
5. VINKO ŽAGAR | Liberal Democracy of Slovenia | 489 | 8.99 % |
6. MATJAŽ PUST | Citizen's alliance of Gregor Virant | 369 | 6.79 % |
7. MAJA KLEMEN COKAN | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 127 | 2.34 % |
8. PETRA ŠMID | Slovenian National Party | 103 | 1.89 % |
9. PRIMOŽ FRAJLE | SMS Greens | 79 | 1.45 % |
10. FRANC HERCOG | Democratic Party of Labour | 77 | 1.42 % |
11. TINA PODVINSKI | New Slovenia - Christian People's Party | 53 | 0.97 % |
12. URŠKA KOREN GROŠELJ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 52 | 0.96 % |
13. GREGOR KITA | Zares - Social Liberals | 11 | 0.20 % |
14. MARJANA MARIČ | SEM-Si | 8 | 0.15 % |
15. MAJDA VOLGEMUT | Greens of Slovenia | 8 | 0.15 % |
16. UROŠ PIKL | Movement for Slovenia | 7 | 0.13 % |
10. electoral district - Trbovlje
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Trbovlje | 9,515 | 100,00 % | |
1. MAG. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,282 | 34.49 % |
2. MAG. BORUT DOLANC | Slovenian Democratic Party | 1,821 | 19.14 % |
3. SEBASTJAN LEDINEK | Social Democrats | 1,198 | 12.59 % |
4. ALOJZ VAJDIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 826 | 8.68 % |
5. BOGDAN BAROVIČ | Slovenian National Party | 685 | 7.20 % |
6. MAG. EDITA OREHOVEC | Citizen's alliance of Gregor Virant | 571 | 6.00 % |
7. ALEŠ GULIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 229 | 2.41 % |
8. IVAN MARODI | New Slovenia - Christian People's Party | 219 | 2.30 % |
9. MARIJA OVEN | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 194 | 2.04 % |
10. VLADISLAVA NARAT | Democratic Party of Labour | 160 | 1.68 % |
11. MAG. DAVORIN ŽNIDARIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 140 | 1.47 % |
12. GREGOR KITA | Zares - Social Liberals | 102 | 1.07 % |
13. AMELIJA LESINŠEK | SMS Greens | 31 | 0.33 % |
14. BOŠTJAN FINK | Greens of Slovenia | 24 | 0.25 % |
15. DEJANA SENČAR | Movement for Slovenia | 22 | 0.23 % |
16. UROŠ SEDEJ | SEM-Si | 11 | 0.12 % |
11. electoral district - Zagorje
Candidate | List | N. of votes | Percentage |
---|---|---|---|
Zagorje | 9,510 | 100,00 % | |
1. ISTOK CILENŠEK | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,051 | 32.08 % |
2. NATAŠA MAHNE | Slovenian Democratic Party | 1,687 | 17.74 % |
3. MITJA CIZEJ | Social Democrats | 1,054 | 11.08 % |
4. MAG. KATARINA HOČEVAR | Citizen's alliance of Gregor Virant | 925 | 9.73 % |
5. JOŽE RANZINGER | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 884 | 9.30 % |
6. IRENA ULE | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 449 | 4.72 % |
7. URŠKA ŠPORIN | New Slovenia - Christian People's Party | 412 | 4.33 % |
8. DEAN HOLC | Liberal Democracy of Slovenia | 282 | 2.97 % |
9. IGOR GROŠELJ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 200 | 2.10 % |
10. PETRA ŠMID | Slovenian National Party | 166 | 1.75 % |
11. GREGOR VOZEL | SMS Greens | 111 | 1.17 % |
12. GREGOR GOLOBIČ | Zares - Social Liberals | 102 | 1.07 % |
13. DEANA DOLINŠEK | Democratic Party of Labour | 95 | 1.00 % |
14. MAG. ERIKA GROŠELJ | Movement for Slovenia | 41 | 0.43 % |
15. BOŠTJAN FINK | Greens of Slovenia | 30 | 0.32 % |
16. UROŠ SEDEJ | SEM-Si | 21 | 0.22 % |
on top