RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. SAMO BEVK | 1,467 | 16.31 % |
2. KATJA ŠPUR | 1,040 | 9.88 % |
3. EVA ŠTRAVS PODLOGAR | 910 | 9.86 % |
4. ZORAN KRAMAR | 1,581 | 9.69 % |
5. DARJA LAVTIŽAR BEBLER | 1,200 | 8.60 % |
6. DR. ILIJA DIMITRIEVSKI | 1,196 | 8.39 % |
7. TOMAŽ BESEK | 1,441 | 7.47 % |
8. ZDENKA MAGLICA | 588 | 7.09 % |
9. MAG. MIRJAM JAN BLAŽIČ | 893 | 6.71 % |
10. BRANKO JESENOVEC | 704 | 6.55 % |
11. IVAN GRGINIČ | 1,066 | 6.39 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. BORUT PAHOR | 4,684 | 28.88 % |
2. MIRKO BRULC | 3,650 | 21.99 % |
3. DR. LJUBICA JELUŠIČ | 2,863 | 21.60 % |
4. DR. PATRICK VLAČIČ | 1,574 | 18.52 % |
5. BREDA PEČAN | 1,408 | 18.25 % |
6. ALENKA KOVŠCA | 1,833 | 16.76 % |
7. MARIJAN KRIŽMAN | 2,286 | 16.12 % |
8. TADEJ BEOČANIN | 1,838 | 13.27 % |
9. BORUT ROJC | 842 | 11.53 % |
10. FRANC LIČER | 1,158 | 10.69 % |
11. TJAŠA ŽGAVEC TRIPKOVIĆ | 1,102 | 9.82 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ | 1,756 | 12.40 % |
2. DUŠAN KUMER | 1,514 | 11.96 % |
3. SILVA ČRNUGELJ | 1,150 | 11.16 % |
4. DR. TAMARA LAH TURNŠEK | 1,265 | 10.77 % |
5. DR. FRANC KRIŽANIČ | 1,240 | 9.95 % |
6. JANEZ KIKELJ | 1,323 | 9.56 % |
7. ANDREJ JERMAN BLAŽIČ | 1,257 | 8.45 % |
8. IRENA KUNTARIČ HRIBAR | 1,298 | 8.36 % |
9. STANISLAV PAVLIČ | 1,381 | 8.18 % |
10. DAMJAN JANEZ PANGERC | 962 | 8.05 % |
11. MAG. POLONA CVELBAR | 1,204 | 7.30 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JANKO VEBER | 1,852 | 20.34 % |
2. DR. IGOR LUKŠIČ | 1,700 | 11.19 % |
3. MARKO KASTELIC | 1,664 | 9.72 % |
4. MARIJA MAJDA ZEVNIK | 1,371 | 8.90 % |
5. ANTON COLARIČ | 1,219 | 8.63 % |
6. GREGOR BAJDE | 1,281 | 7.93 % |
7. NATAŠA KOVAČ | 903 | 7.91 % |
8. JOŽA OCEPEK | 869 | 7.61 % |
9. DR. BOŠTJAN ŽEKŠ | 1,176 | 7.39 % |
10. IRMA GRBEC | 462 | 6.10 % |
11. JASMINA ZUPANČIČ | 1,253 | 5.84 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. SREČKO MEH | 1,604 | 14.20 % |
2. MAG. ZLATKO HALILOVIČ | 1,782 | 12.60 % |
3. STANE ROZMAN | 1,852 | 12.59 % |
4. DR. IVAN SVETLIK | 1,181 | 9.83 % |
5. METKA HOJNIK VERDEV | 1,668 | 8.95 % |
6. ANDREJA KATIČ | 1,073 | 8.93 % |
7. METODA MOČNIK | 1,040 | 8.86 % |
8. DRAGICA POVH | 1,066 | 8.73 % |
9. BRANKO KRENK | 1,086 | 8.23 % |
10. KARL ČADEJ | 738 | 7.18 % |
11. PAUL OREŠNIK | 572 | 6.25 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MATJAŽ HAN | 2,138 | 22.16 % |
2. SEBASTJAN LEDINEK | 1,198 | 12.59 % |
3. SONIBOJ KNEŽAK | 609 | 11.20 % |
4. MITJA CIZEJ | 1,054 | 11.08 % |
5. DARJA KAPŠ | 1,299 | 8.96 % |
6. JOŽEFA ŠEPETAVC | 1,420 | 8.14 % |
7. ANTON KMETIČ | 930 | 7.54 % |
8. MITJA JERAS | 734 | 7.01 % |
9. MAG. SAŠA JERELE | 1,150 | 6.81 % |
10. BORIS URBANICA | 919 | 6.43 % |
11. BREDA DRENEK SOTOŠEK | 552 | 6.03 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAG. MAJDA POTRATA | 1,341 | 15.05 % |
2. MATEVŽ FRANGEŽ | 1,461 | 13.35 % |
3. NATAŠA TUŠEK | 1,534 | 13.08 % |
4. MAG. BORIS SOVIČ | 1,154 | 12.88 % |
5. BOGDAN ČEPIČ | 1,241 | 12.50 % |
6. DR. MARTIN KRAMAR | 1,495 | 11.21 % |
7. MAG. JOŽEF PIPENBAHER | 1,972 | 10.80 % |
8. MARJANA KRALJ | 852 | 10.62 % |
9. ŠPELA AJDIČ | 1,037 | 8.97 % |
10. DR. MARINKA VOVK | 960 | 7.97 % |
11. MIRAN KOŠTOMAJ | 1,124 | 7.24 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAG. DEJAN ŽIDAN (*) | 4,048 | 16.15 % |
2. MAG. BRIGITA PERHAVEC | 2,118 | 13.24 % |
3. DEJAN LEVANIČ | 1,231 | 11.04 % |
4. BRANKO SMODIŠ | 832 | 8.78 % |
5. SAMO DVORŠAK | 830 | 8.49 % |
6. DR. MARJAN TOŠ | 736 | 7.84 % |
7. ROZINA PRŠA | 786 | 6.86 % |
8. DANIJEL ZAJC | 802 | 6.84 % |
9. MIRJANA NENAD | 776 | 5.86 % |
10. BIBA BISERKA SEVER | 533 | 5.80 % |
top