RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. IRENA TAVČAR | 3,644 | 33.92 % |
2. MAG. BRANKO GRIMS | 5,366 | 32.15 % |
3. MAG. MARKO POGAČNIK | 3,876 | 29.13 % |
4. RADO LIKAR | 2,479 | 27.56 % |
5. VIDA RAZTRESEN | 2,285 | 27.55 % |
6. DAMJAN HRIBAR | 4,690 | 24.30 % |
7. JERNEJ KOLMAN | 2,529 | 24.03 % |
8. MARIJA OGRIN | 2,214 | 23.98 % |
9. BOJAN HOMAN | 3,187 | 22.36 % |
10. MAG. ANDREJA VALIČ ZVER | 3,069 | 22.00 % |
11. BOGDAN JANŠA | 3,278 | 20.10 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. DANIJEL KRIVEC | 3,538 | 32.66 % |
2. EVA IRGL | 4,285 | 30.93 % |
3. ZVONKO ČERNAČ | 3,146 | 28.03 % |
4. MAG. VITOSLAV TÜRK | 1,926 | 26.38 % |
5. PATRICIJA ŠULIN | 4,335 | 26.12 % |
6. DARIJ NOVINEC | 2,783 | 19.62 % |
7. BREDA FILIPOVIĆ | 2,480 | 18.71 % |
8. MAG. TOMAŽ SLOKAR | 3,002 | 18.51 % |
9. DENIS FAKIN | 1,458 | 17.16 % |
10. KRISTINA RADOVČIĆ | 1,666 | 15.23 % |
11. EDI POBEGA | 1,154 | 14.96 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. DRAGUTIN MATE | 4,327 | 29.07 % |
2. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ | 4,872 | 28.85 % |
3. ALENKA JERAJ | 4,708 | 28.54 % |
4. SAŠA CIGLAR | 3,768 | 24.28 % |
5. DANIEL CUKJATI | 3,262 | 23.57 % |
6. DR. VERICA RUTAR | 2,463 | 19.76 % |
7. DR. DIMITRIJ RUPEL | 2,338 | 19.58 % |
8. MOJCA ŠKRINJAR | 2,245 | 19.11 % |
9. ELDA VILER DEŽMAN | 2,104 | 16.62 % |
10. MIRKO BRNIČ JAGER | 2,348 | 16.57 % |
11. DR. ŽIGA TURK | 1,653 | 16.04 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JANEZ JANŠA | 9,696 | 45.22 % |
2. JOŽE TANKO | 2,823 | 37.25 % |
3. ROMANA TOMC | 3,126 | 27.37 % |
4. ROBERT HROVAT | 3,802 | 23.55 % |
5. MAG. ANŽE LOGAR | 3,648 | 22.94 % |
6. MAG. LOVRO LONČAR | 3,163 | 20.52 % |
7. META ŠKUFCA | 3,363 | 19.65 % |
8. IDA MEDVED | 2,437 | 17.25 % |
9. FRANCI MATOZ | 2,449 | 16.12 % |
10. MIHA KLUN | 1,452 | 15.95 % |
11. DR. ROMANA JORDAN CIZELJ | 1,459 | 12.79 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAG. ŠTEFAN TISEL | 3,890 | 37.87 % |
2. JANJA NAPAST | 2,998 | 32.76 % |
3. LJUBO ŽNIDAR | 3,783 | 32.23 % |
4. SONJA RAMŠAK | 5,956 | 31.96 % |
5. ALENKA KOREN GOMBOC | 4,188 | 31.72 % |
6. MIRO PETEK | 4,261 | 30.14 % |
7. MARJAN GOLAVŠEK | 3,595 | 29.45 % |
8. ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ | 3,412 | 28.39 % |
9. BOJAN MESTEK | 3,152 | 26.24 % |
10. DR. ANDREJ RAHTEN | 3,555 | 24.16 % |
11. FRANC SEVER | 2,499 | 22.13 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. IVAN GRILL | 6,639 | 39.30 % |
2. MAG. ANDREJ VIZJAK | 4,440 | 35.99 % |
3. ZVONKO LAH | 3,604 | 34.42 % |
4. TOMAŽ LISEC | 3,079 | 33.64 % |
5. MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK | 2,585 | 26.79 % |
6. SAMANTHA SRŠEN | 3,704 | 25.91 % |
7. BOJAN KEKEC | 4,348 | 24.92 % |
8. SONJA KLEMENC KRIŽAN | 2,877 | 19.83 % |
9. MAG. BORUT DOLANC | 1,821 | 19.14 % |
10. NATAŠA MAHNE | 1,687 | 17.74 % |
11. MIRAN VIDMAR | 674 | 12.40 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MATEJA PUČNIK | 4,167 | 34.61 % |
2. DR. VINKO GORENAK | 5,368 | 34.58 % |
3. JOŽEF JEROVŠEK | 6,241 | 34.19 % |
4. GREGOR PIVEC | 3,750 | 32.45 % |
5. IVAN PIŠEK | 3,983 | 29.87 % |
6. DR. VLASTA KRMELJ | 2,357 | 29.39 % |
7. KATJA ŠOBA | 3,235 | 27.58 % |
8. STOJAN AUER | 2,423 | 27.05 % |
9. DR. MILAN ZVER | 2,531 | 25.49 % |
10. DR. ANDREJA ŠPERNJAK | 2,767 | 25.29 % |
11. MAG. TOMAŽ KANCLER | 2,059 | 23.11 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MARIJAN POJBIČ | 3,818 | 39.06 % |
2. BRANKO MARINIČ | 4,225 | 36.01 % |
3. FRANC BREZNIK | 3,017 | 32.15 % |
4. ANDREJ ČUŠ | 4,252 | 32.10 % |
5. JURIJ BORKO | 2,888 | 31.44 % |
6. HELENA NEUDAUER | 3,449 | 30.92 % |
7. MARIJA MURG | 2,653 | 24.63 % |
8. MAG. IVANKA REŽONJA ŠIMONKA | 2,647 | 23.09 % |
9. PETRA MLINARIČ JAGER | 1,991 | 21.01 % |
10. KAREL ŠOŠ | 2,969 | 20.77 % |
11. VLADIMIR KOLMANIČ | 3,286 | 20.53 % |
top