RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
SMS ZELENI
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. SIMON ZORE | 129 | 1.23 % |
| 2. MAG. BLAŽ KAVČIČ (*) | 223 | 0.93 % |
| 3. ANITA ČESNIK MAŽGON | 78 | 0.87 % |
| 4. NUŠA VOGELNIK HOLZNER | 63 | 0.68 % |
| 5. ZORAN DERNOVŠEK | 75 | 0.54 % |
| 6. DOLORES REGANCIN MATELIČ | 72 | 0.51 % |
| 7. MAG. MIROSLAV MARC | 84 | 0.50 % |
| 8. NIKA OREŠKOVIĆ | 75 | 0.46 % |
| 9. MAJA SUHOVERŠNIK | 87 | 0.45 % |
| 10. FRANC ROGAČ | 23 | 0.28 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MARTINA KENDA | 294 | 2.71 % |
| 2. ROBERT LIKAR | 166 | 1.20 % |
| 3. MAGDALENA SVETINA TERČON | 124 | 0.94 % |
| 4. NEA LULIK | 78 | 0.92 % |
| 5. ALEŠ BOHINEC | 69 | 0.89 % |
| 6. VILI RESNIK | 146 | 0.88 % |
| 7. FRANC MALEČKAR | 83 | 0.76 % |
| 8. ANDREJ DR. RASPOR | 104 | 0.64 % |
| 9. BOJAN FRANČEŠKIN | 89 | 0.63 % |
| 10. MAŠA MEZEK PIŠLJAR (*) | 88 | 0.48 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MIHA JAZBINŠEK | 213 | 1.50 % |
| 2. JORG HODALIČ | 183 | 1.23 % |
| 3. MAG. TOMAŽ OGRIN | 152 | 1.20 % |
| 4. MAG. TINA BAGGIA | 146 | 1.17 % |
| 5. NADA MIHELČIČ | 120 | 1.16 % |
| 6. DRAGAN DJUKIĆ | 154 | 0.99 % |
| 7. ANDREJ MAGAJNA | 116 | 0.97 % |
| 8. SEBASTIAN ZALAR | 134 | 0.97 % |
| 9. EVA ČERNIGOJ | 163 | 0.97 % |
| 10. NINA PLAHUTNIK SUHADOLNIK | 112 | 0.95 % |
| 11. ROK ZULIĆ | 138 | 0.84 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. DARJA DELAČ FELDA | 108 | 1.19 % |
| 2. BARBARA BEDENK | 111 | 0.65 % |
| 3. MAG. ROBIN DEWA | 91 | 0.60 % |
| 4. FRANC ČERNAGOJ (*) | 169 | 0.54 % |
| 5. MAG. MARKO FEMC | 60 | 0.53 % |
| 6. HARIS TAHIROVIĆ | 57 | 0.50 % |
| 7. MATEJA SAKSIDA | 62 | 0.44 % |
| 8. MAG. BOJKO JERMAN | 31 | 0.41 % |
| 9. URŠA JAZBINŠEK | 86 | 0.40 % |
| 10. VOJKO KOGEJ | 63 | 0.40 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. ANJA KOVAČIČ | 107 | 0.73 % |
| 2. DANICA GAČAN | 79 | 0.60 % |
| 3. IGOR KUKOVEC | 66 | 0.56 % |
| 4. ROBERT SMODEJ | 67 | 0.55 % |
| 5. MATIJA ISKRA | 56 | 0.55 % |
| 6. JURIJ KOLENC | 49 | 0.54 % |
| 7. MIHAEL JURAK | 68 | 0.48 % |
| 8. MILENA VREŠ | 86 | 0.46 % |
| 9. JANA ŠVAB | 55 | 0.46 % |
| 10. VILI KOVAČIČ (*) | 64 | 0.27 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. ŠTEFAN VELEČIČ | 166 | 1.59 % |
| 2. PRIMOŽ FRAJLE | 79 | 1.45 % |
| 3. JOŽE VESELIČ | 173 | 1.19 % |
| 4. GREGOR VOZEL | 111 | 1.17 % |
| 5. TADEJ ŠKOF | 118 | 0.96 % |
| 6. DARKO PUCELJ | 145 | 0.86 % |
| 7. MAG. ALEŠ SUŠA | 113 | 0.79 % |
| 8. ANJA ULAGA | 66 | 0.68 % |
| 9. MARJA ZIDARIČ | 51 | 0.56 % |
| 10. TAJANA VEHOVEC | 78 | 0.45 % |
| 11. AMELIJA LESINŠEK | 31 | 0.33 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. IGOR JURIŠIČ | 113 | 1.41 % |
| 2. MARKO SORŠAK | 152 | 1.30 % |
| 3. DONALD KERANOVIĆ | 123 | 1.12 % |
| 4. VERA ČRESLOVNIK | 93 | 0.94 % |
| 5. TANJA SIMONIČ | 108 | 0.93 % |
| 6. MIŠA MARGAN | 78 | 0.88 % |
| 7. ANDREJ KLOBASA | 116 | 0.87 % |
| 8. POLONA GOLOB | 62 | 0.69 % |
| 9. BORIS SEKOL | 123 | 0.67 % |
| 10. VALENTINO POLANEC | 55 | 0.46 % |
| 11. IGOR SERDINŠEK | 62 | 0.40 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. DARKO MAG. KRAJNC (*) | 1,047 | 5.47 % |
| 2. DUŠAN SERDINŠEK | 178 | 1.52 % |
| 3. NATAŠA MAG. LORBER | 156 | 1.45 % |
| 4. JANEZ VENCELJ | 127 | 1.34 % |
| 5. JOŽEF MAG. KOVAČ | 117 | 0.82 % |
| 6. NATAŠA TOMŠIĆ | 92 | 0.80 % |
| 7. ROBERT KRIŽANIČ | 65 | 0.58 % |
| 8. KLARA MAUČEC | 91 | 0.57 % |
| 9. STANISLAV CIGLAR | 74 | 0.56 % |
top
