RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JANA KOKALJ | 62 | 0.69 % |
2. ALEN JEKLIZ | 104 | 0.64 % |
3. REFIK MAHALBAŠIĆ | 54 | 0.58 % |
4. LINA DEČMAN MOLAN (*) | 112 | 0.47 % |
5. SILVANA MALAVAŠIČ (*) | 117 | 0.41 % |
6. NEVENKA UHAN | 80 | 0.41 % |
7. MELIS SKENDEROVIĆ | 33 | 0.40 % |
8. ANRI TOMIĆ (*) | 98 | 0.36 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MARJAN POLJŠAK | 418 | 3.02 % |
2. DR. JANA ŽNIDARŠIČ | 141 | 1.06 % |
3. VIVIJANA DEKLEVA | 59 | 0.81 % |
4. MARKO KOCJANČIČ (*) | 175 | 0.77 % |
5. DRAGO KOSMAČ | 121 | 0.73 % |
6. BOŽENKA ISTENIČ | 65 | 0.60 % |
7. VALENTINA HORVAT | 65 | 0.59 % |
8. PAVEL NADOH | 39 | 0.51 % |
9. EDA KODRIČ | 80 | 0.49 % |
10. KATJA VUGA | 52 | 0.46 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ROBERT IVANC (*) | 173 | 0.62 % |
2. MARJANA VIDMAR | 62 | 0.53 % |
3. MARIJA JOCIĆ | 52 | 0.50 % |
4. KARL HRIBŠEK | 58 | 0.46 % |
5. MATEJ KOLMANIČ | 67 | 0.45 % |
6. DAMJANA PAHOR | 61 | 0.44 % |
7. DRAGA PLUT | 72 | 0.43 % |
8. NADJA ŽNIDARČIČ FERRARI | 59 | 0.42 % |
9. PAVEL REMEC | 64 | 0.39 % |
10. SAŠO MIKLIČ | 45 | 0.38 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. URŠKA PLUT | 67 | 0.59 % |
2. MITJA VILAR | 119 | 0.55 % |
3. LADISLAV LENASSI | 50 | 0.55 % |
4. TADEJ TOMEC | 34 | 0.45 % |
5. LJERKA FRANJETIĆ DOBNIK | 67 | 0.41 % |
6. MAG. OLGA DEČMAN DOBRNJIČ | 62 | 0.41 % |
7. GORAN BREŠĆANSKI PLEŠKO (*) | 109 | 0.40 % |
8. SONJA KIRALY POTPARA | 56 | 0.40 % |
9. ROK ZUPANC | 65 | 0.38 % |
10. DANIJEL VONČINA | 45 | 0.29 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ZDENKO ROŽMAN (*) | 288 | 0.86 % |
2. MILAN MRĐENOVIĆ | 120 | 0.85 % |
3. ANDREJKA BALEK (*) | 171 | 0.68 % |
4. DRAGICA MISSIA (*) | 140 | 0.58 % |
5. MARJAN SEDMINEK | 56 | 0.55 % |
6. TJAŠA JAMNIK (*) | 103 | 0.44 % |
7. FRANČIŠKA ZEMLJIČ | 40 | 0.44 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ | 417 | 3.98 % |
2. VLADISLAVA NARAT | 160 | 1.68 % |
3. FRANC HERCOG | 77 | 1.42 % |
4. DEJAN HORVAT | 112 | 1.22 % |
5. DEANA DOLINŠEK | 95 | 1.00 % |
6. ŠTEFAN GRMEK | 165 | 0.98 % |
7. VIOLETA TOMIĆ (*) | 222 | 0.83 % |
8. FRANJO HORVAT | 113 | 0.65 % |
9. JOŽEF VAJDIČ | 92 | 0.64 % |
10. MARIJA ŠAUBERGER | 51 | 0.53 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. ALEKSANDER ŽUPANEK | 93 | 0.79 % |
2. FRANJA KUŠNIK | 62 | 0.77 % |
3. BRIGITA LEP | 63 | 0.70 % |
4. JANEZ JEMEC | 58 | 0.65 % |
5. ALEŠ PETROVIČ | 75 | 0.65 % |
6. LEON TURNŠEK | 82 | 0.61 % |
7. LIDIJA PESEK | 62 | 0.57 % |
8. TADEJ JANŽIČ | 66 | 0.55 % |
9. MARIJA KLEMENC | 73 | 0.47 % |
10. MIRAN CVETKO | 46 | 0.46 % |
11. VERONIKA JANČIČ | 78 | 0.43 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. LIDIJA KRAMAR | 96 | 0.84 % |
2. SREČKO MURŠIČ | 70 | 0.76 % |
3. DUŠAN MUROVEC | 68 | 0.58 % |
4. IVAN AJTNIK | 53 | 0.56 % |
5. BOJAN OSOJNIK | 55 | 0.56 % |
6. MAKSIMILJAN PERKO | 59 | 0.55 % |
7. INGRID ZADRAVEC | 60 | 0.54 % |
8. VERONIKA ŽUPANEK | 64 | 0.45 % |
9. ERIK KOS | 42 | 0.44 % |
10. MAJDA PUCKO | 60 | 0.37 % |
11. ARMANDO RADOMIR HREŠČAK | 49 | 0.37 % |
top