RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. MAG. MATEJ TONIN | 1,982 | 10.27 % | 
| 2. ANTON KOKALJ | 1,100 | 10.24 % | 
| 3. KLEMEN ŠTIBELJ | 978 | 7.35 % | 
| 4. VIDA TIČAR REBOLJ | 1,181 | 7.08 % | 
| 5. METOD HABE | 560 | 6.23 % | 
| 6. MAJA FAJDIGA KOMAR | 565 | 6.12 % | 
| 7. CVETO URŠIČ | 624 | 5.93 % | 
| 8. MATEVŽ KLEČ | 689 | 4.83 % | 
| 9. DAVID AHAČIČ | 400 | 4.82 % | 
| 10. IRENA AHČIN | 634 | 4.54 % | 
| 11. MARIJA ROGAR | 588 | 3.61 % | 
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. JERNEJ VRTOVEC | 1,583 | 11.42 % | 
| 2. CIRIL TESTEN | 735 | 6.78 % | 
| 3. ANTON HAREJ | 1,104 | 6.65 % | 
| 4. IRENA VADNJAL | 512 | 4.56 % | 
| 5. OTON FILIPIČ | 645 | 3.98 % | 
| 6. MILOŠ KLINEC | 515 | 3.63 % | 
| 7. MAJDA ŽUŽEK | 229 | 3.14 % | 
| 8. JANI PODREPŠEK | 353 | 2.66 % | 
| 9. ALENKA BOGATEC | 273 | 2.50 % | 
| 10. ROMANA URŠIČ (*) | 363 | 2.24 % | 
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. IVA DIMIC | 1,419 | 8.40 % | 
| 2. MOJCA KUCLER DOLINAR | 1,134 | 7.62 % | 
| 3. RADOVAN CERJAK | 954 | 6.15 % | 
| 4. ALEŠ HOJS | 794 | 5.74 % | 
| 5. ROBERT ILC | 860 | 5.21 % | 
| 6. ANTON KRANJC | 712 | 5.03 % | 
| 7. MILAN MATOS | 573 | 4.60 % | 
| 8. UROŠ KOROŠEC | 485 | 4.06 % | 
| 9. MOJCA SOJAR | 446 | 3.80 % | 
| 10. MAG. DARJA SILAN | 431 | 3.40 % | 
| 11. MARJAN KOVAČ | 323 | 3.14 % | 
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. LJUDMILA NOVAK (*) | 2,281 | 9.61 % | 
| 2. JANEZ VASLE | 960 | 6.23 % | 
| 3. JOŽEF HORVAT | 885 | 5.17 % | 
| 4. MIHAEL JARC | 1,104 | 5.15 % | 
| 5. MARIJA MINKA JEREBIČ | 803 | 5.05 % | 
| 6. GREGR TENER | 477 | 4.18 % | 
| 7. MARJETA BEC | 506 | 3.58 % | 
| 8. URBAN KRŽAN | 473 | 3.11 % | 
| 9. IGOR PIGAC | 350 | 3.07 % | 
| 10. ANAMARIJA ŠTIMEC | 264 | 2.90 % | 
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. ALEKSANDER REBERŠEK | 764 | 6.26 % | 
| 2. JURIJ REPENŠEK | 483 | 5.28 % | 
| 3. JOŽEFA KONEČNIK | 507 | 4.22 % | 
| 4. KSENIJA KRAŠEVEC | 705 | 3.78 % | 
| 5. DANIJELA KOTNIK | 533 | 3.77 % | 
| 6. ALENKA ŠVERC | 380 | 3.70 % | 
| 7. DRAGO KOREN | 389 | 3.24 % | 
| 8. JANEZ LAVRE | 426 | 3.23 % | 
| 9. JASNA AJTNIK | 319 | 2.72 % | 
| 10. SREČKO ODER | 306 | 2.71 % | 
| 11. GREGOR MEDVEŠEK | 356 | 2.42 % | 
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ | 1,066 | 7.35 % | 
| 2. MATJAŽ LONGAR | 749 | 7.15 % | 
| 3. JOŽE SENICA | 590 | 6.11 % | 
| 4. PETER KOTAR | 985 | 5.83 % | 
| 5. TOMAŽ HRASTAR | 899 | 5.15 % | 
| 6. URŠKA ŠPORIN | 412 | 4.33 % | 
| 7. MARJETKA KERIN (*) | 769 | 3.28 % | 
| 8. TINA PODVINSKI (*) | 419 | 2.36 % | 
| 9. IVAN MARODI | 219 | 2.30 % | 
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. MARTIN MIKOLIČ | 1,085 | 6.99 % | 
| 2. JURE LEVART | 639 | 5.31 % | 
| 3. BRIGITA MOTALN | 551 | 3.02 % | 
| 4. MARTIN ROBIČ | 349 | 2.62 % | 
| 5. JANKO HAUPTMAN | 301 | 2.60 % | 
| 6. AVGUST HERIČKO | 288 | 2.46 % | 
| 7. MAG. ZDRAVKO LUKETIČ | 242 | 2.44 % | 
| 8. SABINA MUMINOVIĆ | 215 | 2.41 % | 
| 9. NATALIJA KOPČIČ | 189 | 2.36 % | 
| 10. ZVEZDA ČERNE | 194 | 2.17 % | 
| 11. MAG. ANDREJ BOŽIN | 193 | 1.76 % | 
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing  | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing | 
|---|---|---|
| 1. JOŽEF HORVAT | 1,033 | 9.01 % | 
| 2. SIMON KOLMANIČ | 709 | 7.72 % | 
| 3. SILVO SOK | 788 | 5.95 % | 
| 4. PETER KRALJ | 580 | 5.38 % | 
| 5. JOŽEF MAGDIČ | 857 | 5.36 % | 
| 6. ANICA ŠIMONKA | 421 | 4.44 % | 
| 7. LIDIJA CAFUTA | 485 | 4.13 % | 
| 8. HELIODOR CVETKO | 369 | 3.93 % | 
| 9. PETER PRIBOŽIČ | 399 | 3.58 % | 
| 10. NATAŠA KUHAR ČERPNJAK | 448 | 3.13 % | 
| 11. LIDIJA ŠARIĆ | 300 | 3.07 % | 
top
