RESULTS IN A CONSTITUENCY ACCORDING, BY LIST
CONSTITUENCY 5 - Celje
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
Democratic Party of Slovenian Pensioners
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. KARL VIKTOR ERJAVEC | 1,658 | 14.13 % |
2. MARIJA PLEVČAK | 1,265 | 10.36 % |
3. BENEDIKT KOPMAJER | 1,274 | 9.65 % |
4. NATAŠA KRAJNC ZAKRAJŠEK | 1,635 | 8.77 % |
5. BRIGITA ČOKL | 1,284 | 8.73 % |
6. STANISLAV ZUPANC | 896 | 8.72 % |
7. MARIJA ANTONIJA KOVAČIČ | 899 | 7.96 % |
8. DARKO LIHTENEKER | 940 | 7.82 % |
9. TANJA KLEMENC SEKUTI (*) | 1,940 | 7.42 % |
10. SREČKO PRISLAN | 511 | 5.58 % |
Citizen's alliance of Gregor Virant
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. POLONCA KOMAR | 1,519 | 11.51 % |
2. ALOJZIJ SELIŠNIK | 1,021 | 11.16 % |
3. TATJANA GRAHOVAC | 1,469 | 10.39 % |
4. MATEJA RUDOLF | 1,206 | 10.04 % |
5. MARKO PAVLIHA | 1,028 | 10.01 % |
6. DENIS PADJAN (*) | 3,107 | 9.32 % |
7. GVIDO HRIBAR (*) | 2,214 | 9.25 % |
8. FIDEL KRUPIĆ (*) | 1,325 | 5.68 % |
Zoran Janković List - Positive Slovenija
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JOŽEF KAVTIČNIK | 3,414 | 30.23 % |
2. MAG. STANKO STEPIŠNIK | 4,429 | 30.10 % |
3. MATJAŽ ZANOŠKAR | 3,378 | 28.12 % |
4. PETER ODER | 3,375 | 23.87 % |
5. TANJA BASLE | 2,759 | 22.60 % |
6. MAG. MIRAN GAJŠEK | 4,119 | 22.10 % |
7. ALOJZ POSEDEL | 2,549 | 21.72 % |
8. NIVES CESAR | 2,475 | 20.59 % |
9. LUCIJA ČEVNIK | 2,433 | 18.43 % |
10. VERA PEČNIK | 1,572 | 17.18 % |
11. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS | 1,555 | 15.14 % |
Social Democrats
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. SREČKO MEH | 1,604 | 14.20 % |
2. MAG. ZLATKO HALILOVIČ | 1,782 | 12.60 % |
3. STANE ROZMAN | 1,852 | 12.59 % |
4. DR. IVAN SVETLIK | 1,181 | 9.83 % |
5. METKA HOJNIK VERDEV | 1,668 | 8.95 % |
6. ANDREJA KATIČ | 1,073 | 8.93 % |
7. METODA MOČNIK | 1,040 | 8.86 % |
8. DRAGICA POVH | 1,066 | 8.73 % |
9. BRANKO KRENK | 1,086 | 8.23 % |
10. KARL ČADEJ | 738 | 7.18 % |
11. PAUL OREŠNIK | 572 | 6.25 % |
Slovenian Democratic Party
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. MAG. ŠTEFAN TISEL | 3,890 | 37.87 % |
2. JANJA NAPAST | 2,998 | 32.76 % |
3. LJUBO ŽNIDAR | 3,783 | 32.23 % |
4. SONJA RAMŠAK | 5,956 | 31.96 % |
5. ALENKA KOREN GOMBOC | 4,188 | 31.72 % |
6. MIRO PETEK | 4,261 | 30.14 % |
7. MARJAN GOLAVŠEK | 3,595 | 29.45 % |
8. ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ | 3,412 | 28.39 % |
9. BOJAN MESTEK | 3,152 | 26.24 % |
10. DR. ANDREJ RAHTEN | 3,555 | 24.16 % |
11. FRANC SEVER | 2,499 | 22.13 % |
SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party
Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
---|---|---|
1. JAKOB PRESEČNIK | 1,540 | 16.83 % |
2. DR. UROŠ ROTNIK (*) | 3,734 | 16.02 % |
3. MIHAELA ROŽEJ | 766 | 7.46 % |
4. SARA BERGLEZ | 940 | 7.12 % |
5. PETER CESAR | 752 | 6.26 % |
6. ANDREJA VODEB | 737 | 6.04 % |
7. ROMAN KRAMER (*) | 1,955 | 5.86 % |
8. DARKO SIMONČIČ | 593 | 5.05 % |
9. MONIKA FEKONJA | 572 | 4.05 % |
top