Turnout - Slovenia and electoral districts
Data for the whole Slovenia
1,709,692 voters had the right to vote for the deputies to the National Assembly. A total of 1,121,573 of voters have voted, namely:RS National Assembly Early elections | Elections 2011 |
---|---|
total of voters | 1,121,573 |
by electoral registers | 1,121,535 |
by certificate | 38 |
participation in elections was | 65.60 % |
Data for electoral districts, by participation rate
Electoral district | Number of legitimate voters | Participation | Turnout |
---|---|---|---|
LJ-Šiška IV | 21,125 | 15,774 | 74.67 % |
LJ- Bežigrad I | 23,327 | 17,314 | 74.22 % |
Kranj III | 22,963 | 16,927 | 73.71 % |
Vrhnika | 19,093 | 14,036 | 73.51 % |
Škofja Loka I | 18,455 | 13,514 | 73.23 % |
LJ-Vič- Rudnik II | 16,496 | 12,075 | 73.20 % |
LJ-Vič- Rudnik III | 16,267 | 11,883 | 73.05 % |
LJ-Vič- Rudnik IV | 20,639 | 15,068 | 73.01 % |
LJ-Šiška III | 17,295 | 12,606 | 72.89 % |
Domžale II | 21,432 | 15,620 | 72.88 % |
LJ-Moste- Polje I | 22,261 | 16,132 | 72.47 % |
LJ-Vič- Rudnik I | 23,138 | 16,759 | 72.43 % |
Domžale I | 22,840 | 16,428 | 71.93 % |
Škofja Loka II | 15,202 | 10,906 | 71.74 % |
Grosuplje | 30,381 | 21,734 | 71.54 % |
LJ-Šiška II | 17,935 | 12,816 | 71.46 % |
Kamnik | 27,518 | 19,611 | 71.27 % |
Cerknica- Logatec | 24,262 | 17,141 | 70.65 % |
LJ-Šiška I | 14,885 | 10,436 | 70.11 % |
LJ- Bežigrad II | 22,062 | 15,383 | 69.73 % |
Kranj II | 20,831 | 14,470 | 69.46 % |
Ajdovščina | 20,320 | 14,086 | 69.32 % |
Velenje II | 17,727 | 12,274 | 69.24 % |
Litija | 16,842 | 11,638 | 69.10 % |
Novo mesto II | 25,859 | 17,754 | 68.66 % |
LJ-Moste- Polje III | 20,849 | 14,292 | 68.55 % |
Kranj I | 20,772 | 14,203 | 68.38 % |
LJ-Moste- Polje II | 16,970 | 11,574 | 68.20 % |
Velenje I | 16,965 | 11,536 | 68.00 % |
Zagorje | 14,339 | 9,692 | 67.59 % |
Žalec II | 18,361 | 12,392 | 67.49 % |
Radovljica I | 13,977 | 9,417 | 67.37 % |
Žalec I | 17,711 | 11,928 | 67.35 % |
Mozirje | 13,816 | 9,288 | 67.23 % |
Slovenj Gradec | 18,239 | 12,235 | 67.08 % |
Radovljica II | 15,977 | 10,698 | 66.96 % |
Tržič | 12,745 | 8,492 | 66.63 % |
Nova Gorica II | 24,694 | 16,426 | 66.52 % |
Ribnica | 11,634 | 7,686 | 66.06 % |
Trbovlje | 14,772 | 9,711 | 65.74 % |
Trebnje | 16,265 | 10,689 | 65.72 % |
LJ-Center | 21,876 | 14,344 | 65.57 % |
Nova Gorica I | 25,747 | 16,872 | 65.53 % |
Idrija | 14,041 | 9,199 | 65.52 % |
Novo mesto I | 26,427 | 17,259 | 65.31 % |
Hrastnik | 8,527 | 5,568 | 65.30 % |
Tolmin | 17,008 | 11,060 | 65.03 % |
Ravne na Koroškem | 22,108 | 14,349 | 64.90 % |
Maribor II | 21,000 | 13,607 | 64.80 % |
Celje I | 29,342 | 18,995 | 64.74 % |
Slovenske Konjice | 19,151 | 12,286 | 64.15 % |
Maribor VI | 17,432 | 11,158 | 64.01 % |
Celje II | 23,464 | 14,938 | 63.66 % |
Maribor I | 18,703 | 11,906 | 63.66 % |
Postojna | 17,980 | 11,421 | 63.52 % |
Črnomelj- Metlika | 23,328 | 14,815 | 63.51 % |
Laško | 15,594 | 9,884 | 63.38 % |
Ptuj I | 21,275 | 13,482 | 63.37 % |
Sežana | 21,441 | 13,545 | 63.17 % |
Ptuj II | 17,935 | 11,316 | 63.09 % |
Murska Sobota II | 25,742 | 16,240 | 63.09 % |
Sevnica | 14,837 | 9,336 | 62.92 % |
Dravograd- Radlje | 21,472 | 13,428 | 62.54 % |
Ormož | 14,992 | 9,356 | 62.41 % |
Jesenice | 26,789 | 16,657 | 62.18 % |
Ruše | 13,257 | 8,236 | 62.13 % |
Slovenska Bistrica | 29,978 | 18,544 | 61.86 % |
Šentjur | 16,972 | 10,497 | 61.85 % |
Maribor III | 19,121 | 11,817 | 61.80 % |
Kočevje | 15,087 | 9,310 | 61.71 % |
Ljutomer | 15,817 | 9,712 | 61.40 % |
Izola | 12,909 | 7,893 | 61.14 % |
Lenart | 15,728 | 9,569 | 60.84 % |
Koper II | 23,776 | 14,451 | 60.78 % |
Krško | 24,196 | 14,526 | 60.03 % |
Gornja Radgona | 18,358 | 11,009 | 59.97 % |
Pesnica | 16,835 | 10,021 | 59.52 % |
Koper I | 18,828 | 11,158 | 59.26 % |
Maribor IV | 15,286 | 9,032 | 59.09 % |
Ptuj III | 20,499 | 12,023 | 58.65 % |
Piran | 14,904 | 8,657 | 58.09 % |
Brežice | 21,554 | 12,503 | 58.01 % |
Maribor V | 17,659 | 10,187 | 57.69 % |
Maribor VII | 15,952 | 9,183 | 57.57 % |
Šmarje pri Jelšah | 27,818 | 15,895 | 57.14 % |
Ilirska Bistrica | 13,283 | 7,486 | 56.36 % |
Murska Sobota I | 26,031 | 14,511 | 55.75 % |
Lendava | 22,392 | 11,688 | 52.20 % |
top